Diese Liste beschreibt die ursprüngliche E-tron-GT-Baureihe MY2021–2024, ist kein Konfigurator für die überarbeiteten Modelle MY2025 und neuer.

Farbe und Lackierung
Räder
Radzubehör
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| Reifenreparatursatz | | 1G8 |
| Diebstahlsicherungsbolzen und Bolzenwarnung | Standard | 1PC |
| TPMS | Direkt | 7K3 |
Aufladen und Heizen
Ausrüstungsgegenstände
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| Dynamisches Paket | | PA2 |
| Dynamisches Paket plus | | PA3 |
| RS-Designpaket rot | | PEF |
| RS-Designpaket grau | | PEG |
Beleuchtung
Spiegel- und Dachsystem
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| Innenspiegel | automatisches Dimmen, rahmenlos, standardmäßig | 4L6 |
| Mirrors, electric adjustable and heated | Standard | 6XD |
| Mirrors, electric, retractable, curbautomatic | | 6XK |
| Mirrors, electric, retractable, curbautomatic, memory | | 6XL |
| Mirror house in veichle paint | Standard | 6FA |
| Mirror house in black | | 6FJ |
| Mirror house in carbon | | 6FQ |
| Panoramic roof | | 3FG |
| Carbon roof | | 3FI |
Verriegelungssystem
Glas
Externe Optionen
Sitze
Sitz und Innenausstattung aus Leder
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| Wirkung facbric | Standardsitze | |
| Alcantara/Leder | | N7U |
| Alcantara Frequenz/Leder | S-Streckeninnenraum | N7K |
| Leder/Monopur 550 | | N4M |
| Mailänder Leder | | N5W |
| Valcona-Leder | | N5D, N0K, N2R |
Dashboard
Innenausstattung
Lenkräder
Klima
Sonstige Innenausstattungsoptionen
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| Keine Raucherpackung | | |
| Feuerzeug und Ascheschale | | 9JC |
| Vorder- und Hintertürschwellen mit Aluminiumeinlegeteilen | Standard | 7MD |
| Beleuchtete Vorder- und Hintertürschweller mit Aluminiumeinlegeteilen. e-tron GT Logo | | 7M9 |
| Vordere und hintere beleuchtete Türschweller mit Kohleeinlegeteilen. RS-Logo | nur RS | VT3 |
| 12-Volt-Steckdose | Vorder-, Rück- und Gepäckraum | Standard |
Infotainment
Fahrerassistenzsysteme
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| City Assist Pack | Crossing assist, side assist, exit warning, pre sense rear, pre sense side, cross traffic rear | PCM |
| Reisebeihilfepackung | Adaptive cruise assist, Adaptive cruise control, efficient assistant, turn assist,emergency assist | PCC |
| Hilfspaket plus | Enthält City Assist Paket, Tour Assist Paket, Parkassistenzpaket und 360 Kamera | PCJ |
| Audi pre sense front | Standard | 6K8 |
| Cruise control with speed limiter | Standard | 8T6 |
| Adaptive cruise assist | | |
| Audi Drive select | Standard | |
| Licht- und Regensensor | Standard | |
| Parking system plus | Standard | |
| Park assist | | 7X5 |
| 360 camera | | PCZ |
| Reversing camera | | |
| Traffic sign recognition | Standard | QR9 |
| Audi active lane assist | Standard | |
| Night vision | | 9R1 |
Triebfahrzeug und Bremsen
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| Adaptive air suspension | Standard-RS | 1BK |
| Damper adjustment | Standard-GÜ-Standard | 1BH |
| All-wheel steering | | PHZ |
| Scheibenbremsen vorn und hinten | | |
| Hartmetallbremsen mit schwarzen Bremssatteln | | PC1 |
| Hartmetallbremsen mit orangefarbenen Bremssatteln | | PC2 |
| Hartmetallbremsen mit roten Bremssatteln | | PC3 |
| Keramische Bremsen mit grauen Bremssatteln | | PC5 |
| Keramische Bremsen mit roten Bremssätteln | | PC6 |
Tech / Sicherheit
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|
| Front airbags | Norm für Vorderrad | |
| Head airbags | Norm für Vorder- und Hinterrad | |
| Side Airbags Vorder- und Hinterrad | Standard | |
| Taste zum Deaktivieren von Frontairbags | für Beifahrersitze, Standard | 4UF |
| e-tron sportsound | | GM3 |
| Geregelte Differenzbremsen | | GH3 |
| Elektrische quattro | Standard | 1X1 |