Audi Q4 e-tron Ausrüstungsliste
Hier finden Sie die vollständige Liste über Standard- und optionale Geräte mit Link zu Details zu jeder Option
Farbe und Lackierung

Audi Q4 e-tron kann in verschiedenen Standardfarben und verschiedenen Lackierungen geliefert werden. Klicken Sie auf jede Option unten, um Beispiele und detaillierte Informationen zu sehen.
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Pebble Stone Grey | Nichtmetallische Anstrichfarben | C2 |
| Geyser Blue | Metallische Anstrichmittel | 5Y |
| Typhoon Grey | Metallische Anstrichmittel | 2L |
| Florett Silver | Metallische Anstrichmittel | L5 |
| Navarra Blue | Metallische Anstrichmittel | 2D |
| Mythos Black | Metallische Anstrichmittel | 0E |
| Aurora Violett | Metallische Anstrichmittel | J6 |
| Glacier White | Metallische Anstrichmittel | 2Y |
| Full body paint | Für Mythos, Navarra, Gletscher und Kieselstein | FB4 |
| Contrast paint | In Manhatten Grey | FB5 |
Räder

Audi Q4 e-tron kann mit verschiedenen Rädern geliefert werden. Sowohl für Sommer als auch für Winter. Klicken Sie auf jede Option unten, um Beispiele und detaillierte Informationen zu sehen
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| 19" 5-arm design | 8,0 J x 19 mit 235/55 R 19 Vorderreifen und 255/50 R 19 Hinterreifen | 40S |
| 19" 5-W design | 8,0 J x 19 mit 235/55 R 19 Vorderreifen und 255/50 R 19 Hinterreifen | 40Z |
| 20" 5Y design | 8,0J x 20 mit 235/50R 20 Reifen vorne und 9,0J 20 mit 255/45R 20 Reifen hinten. | 55J |
| 20" 5Y graphite grey design | 8,0J x 20 mit 235/50R 20 Reifen vorne und 9,0J 20 mit 255/45R 20 Reifen hinten. | 55K |
| 20" 10 spoke design | 8,0J x 20 mit 235/50R 20 Reifen vorne und 9,0J 20 mit 255/45R 20 Reifen hinten. | 56J |
| 20" 5V design | 8,0J x 20 mit 235/50R 20 Reifen vorne und 9,0J 20 mit 255/45R 20 Reifen hinten. | 56H |
| 21" 5-arm rotor design | 8,5 J x 21 mit 235/45 R 21 Reifen vorne 9,0 J x 21 255/40 R 21 Reifen hinten. | 55L |
| 21" 5-W design | 8,5 J x 21 mit 235/45 R 21 Reifen vorne 9,0 J x 21 255/40 R 21 Reifen hinten | C5W |
| 21" 5-W design bronze | 8,5 J x 21 mit 235/45 R 21 Reifen vorne 9,0 J x 21 255/40 R 21 Reifen hinten | C7A |
| 21" 5 Arm rotor aero design | 8,5 J x 21 mit 235/45 R 21 Reifen vorne 9,0 J x 21 255/40 R 21 Reifen hinten | C1P |
Reifen
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Reifenreparatursatz | 1S3 | |
| Grundlegendes Werkzeug | im Kofferraum | 1S2 |
| Reifendrucksystem | Standard | 7K1 |
Außenverpackungen
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Edition 1 – Geyser | Edition 1 mit großem Equipment Package | PFR |
| Edition 1 - Typhoon | Edition 1 mit großem Equipment Package | PF |
| Fortgeschrittene Linie | Einschließlich Contrast paint, 19" 5-W design | PY1 |
| S-Linie | Einschließlich Contrast paint, S-line Styling, 20" 5Y design | PY2 |
Ausrüstungsgegenstände
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Clima und Winterpaket | Dieses Paket enthält folgende Optionen 3-sone AC, Heatpump, Heated steeringwheel, Auxiliary air conditioner with extra convenience | WNW |
| Navigationspaket | Dieses Paket enthält die folgenden Optionen. MMI Navigation Plus, Traffic Sign Recognition, Audi Virtual Cockpit, Sonos Sound SystemInfotainment-Paket mit Audi Phone Box, Audi smartphone interface, 12-volt and USB-C port | WNK |
| Klimapaket | Dieses Paket enthält folgende Optionen 3-sone AC und Auxiliary air conditioner with extra convenience | PYC |
| Funktionspaket 2 | Einschließlich Aufbewahrungs- und Kofferraumpaket mit Aufbewahrungsnetz auf Vordersitzen, Becherhaltern, flexiblem Kofferraumboden, Aufbewahrungsnetz | PYW |
| Funktionspaket 1 | Umfasst Radschrauben mit Diebstahlsicherheit und Diebstahlalarm | PYV |
| Komfortpaket | Dieses Paket enthält einziehbare Spiegel, automatisch dimmbaren Innenspiegel, 4-Wege-elektrische Lordosenstütze in den Vordersitzen mit vertikaler und horizontaler Einstellung, Komfort-Center-Armlehnen an der Vorderseite mit Einstellung in Winkel und Länge | PYA |
| Komfortpaket plus | Dieses Paket enthält einziehbare Spiegel, automatisch dimmbaren Innenspiegel, 4-Wege-elektrische Lordosenstütze in den Vordersitzen mit vertikaler und horizontaler Einstellung, Komfort-Center-Armlehnen an der Vorderseite mit Einstellung in Winkel und Länge, elektrischen Fahrersitz | PYY |
| Fahrerpackung | Inklusive Audi drive select, dynamische Lenkung | PY8 |
| Fahrerpaket plus | Audi drive select, Fahrwerk mit Dämpferverstellung, dynamische Lenkung | PY9 |
Innenausstattung

Audi Q4 e-tron kann mit verschiedenen Sitzen und Sitzmaterialien geliefert werden. Klicken Sie auf jede Option unten, um Beispiele und detaillierte Informationen zu sehen
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Innenausstattung Paket 1 | Standard seats in schwarzem Leder | PWA |
| Innenausstattung Paket 2 | Standard seats in braunem Leder | PWB |
| Innenverpackung 3 | Standard seats in beigefarbenem Leder | PWC |
| Innenverpackung 4 | Sport seats in dinamica black | |
| Innenverpackung 5 | Sport seats in schwarzem Leder | PWE |
| Innenverpackung 6 | S-line Sport seats in Gewebe/Leder | PWK |
| Innenverpackung 7 | S-line Sport seats in schwarzem Leder | PWL |
| Innenverpackung 8 | S-line Sport seats in dinamica | PWM |
| Innenverpackung 9 | S-line Sport seats in Feinappaleder | PWN |
| Rote Nähte von Audi Sport | Kann nur mit dem Innenpaket 8 oder 9 kombiniert werden | YYB |
Beleuchtung

Audi Q4 e-tron hat erweiterte Lichtoptionen. Klicken Sie auf jede Option unten, um Beispiele und detaillierte Informationen zu sehen.
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Led headlights | Standard | 8IT |
| Matrix LED Headlights | Einschließlich Kopfbeleuchtungsscheiben | PXC |
| Geschlossene Rückleuchten | 8VG | |
| High beam assistant | für Standardscheinwerfer | 8G1 |
| Head light washers | Inklusive für Matrix | 8X8 |
Spiegel
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Exterior mirrors housing | Standardlackierung in Körperfarbe | 6FG |
| Black mirror housing | 6FJ | |
| Electric adjustable mirrors | Erhitzen | 6XN |
| Electric retractable mirrors | Nur im Rahmen von PYY/PYA verkauft | 6XL |
| Manuelle Innenspiegel | Standard | 4L2 |
| Automatischer Innenspiegel | Automatisches Dimmen, rahmenlos | 4L6 |
| Projection lights in mirrors | 1J2 |
Dach
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Panoramic roof | 3FU | |
| Rails aluminium | Nicht Sportback | 3S1 |
| Rails black | Nicht Sportback | 3S2 |
Sicherungssysteme
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Zentralverriegelung | Fernbedienung | 4I7 |
| Komfortschlüssel | Key Less Go | 4K5 |
| Deckel für den Laderaum für elektrisches Gepäck | 4E6 |
Glas
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Heat reflecting front window | Standard | 4GF |
| Heat reflecting side windows | Standard | 4GC |
| Privacy windows | Dunkle Seitenfenster im Heck | QL5 |
| Acoustic side windows | Reduzieren von Lärm | VW6 |
| Heated and acoustic front window | 4 GW |
Außenausstattung
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Chrome-Trimmstreifen an den Seitenfenstern | in Aluminium | 4ZB |
| Lower bumper in antrastitt | Grundlegende | 2JB |
| Black optics | 4ZD | |
| Black optics plus | 4ZP | |
| Preparation for tow hitch | 1D7 | |
| Tow hitch | - | 1M6 |
| Modell einer Markenkennzeichnung | - | 2Z8 |
| Ohne Leistungsbewertung | - | 2Z7 |
| Ohne Performance und Modell | - | 2Z0 |
Klima
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| 1-zone clima control | Standard | KC0 |
| 3-zone clima control | Teil von WNW | |
| Auxiliary air conditioner with extra convenience | GA2 | |
| Heat pump | 9M3 |
Innenausstattung

Audi Q4 e-tron kann mit verschiedenen Interieur-Optionen geliefert werden. Klicken Sie auf jede Option unten, um Beispiele und detaillierte Informationen zu sehen.
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Interior lighting | Standard | QQO |
| Ambient lighting | Weiß | QQ8 |
| Ambient lighting | Mehrfarbigkeit | QQ9 |
| Vordertürschwellenverkleidungen mit Aluminiumeinlage, beleuchtet | VT4 | |
| Sitzwärmefront | Standard-Meistmarkierungen | 4A3 |
| Nichtraucherpackung | Standard | 9JA |
| Raucherpackung | 9JD | |
| 12-Volt-Steckdose | Rücksitze | 7B9 |
| Mittelkonsole mit Cupholdern | Standard | |
| Rücksitze mit 40:20:40 Split |
Lenkrad
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| multifunction Sport steering wheel | Doppelspeichenleder mit flachem Oberteil und unterem Unterteil | 2FS |
| multifunction Sport steering wheel | Doppelspeichenleder mit flachem Oberteil und unterem Unterteil | 2FS |
| Beheiztes Lenkrad | AI9 |
Infotainment

Audi Q4 e-tron hat mehrere Infotainment-Optionen. Klicken Sie auf jede Option unten, um Beispiele und detaillierte Informationen zu sehen.
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| MMI navigation plus with MMI touch | In PYG/PYH enthalten | 7UG |
| AR-head up display | In PYH enthalten | KS3 |
| Digital instrument cluster | Standard | 7J2 |
| Audi Virtual cockpit | 9S1 | |
| Camera based traffic sign recognintion | In PYG/PYH enthalten | QR9 |
| MMI Navigation Pro Paket | Einschließlich MMI navigation plus with MMI touch, Audi Virtual cockpit plus Camera based traffic sign recognintion, Audi Smartphone interface und AR-head up display | PYH |
| MMI Navigation plus Paket | Einschließlich MMI navigation plus with MMI touch, Audi Virtual cockpit Camera based traffic sign recognintion | PYG |
| Infotainmentpaket | Audi Phone Box, Audi Smartphone interface, 12-volt outlet rear, 2 x USB-C rear | PYX |
| Infotainment Paket klein | Audi Smartphone interface, 12-volt outlet rear, 2 x USB-C rear | PY3 |
Funk- und Tonsystem
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Audi Sound System | Standard | 9VD |
| Sonos Premium Sound system | 9VS | |
| DAB Digital Radio | Standard einige Märkte | QV3 |
| MMI Radio Plus | 7QD |
Telefon und Kommunikation
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Audi connect Remote & Control für MMI-Basis | EL1 | |
| Audi connect Remote & Control für MMI plus og pro | EL5 | |
| Audi Connect navigasjon og infotaiment eSIM 3år connect basispakke | IT4 | |
| Audi Connect navigasjon og infotaiment eSIM 3 år connect plus pakke | Eingeschlossene PYG/PYH | IT3 |
| Bluetooth-Schnittstelle | Standard | 9ZX |
| Audi Phone Box | Nur im Paket PYX | 9ZE |
| Audi Smartphone interface | Nur in PYX/PY3 | IU |
Assistenzsystem
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Speed limiter | Konfigurierbarer Geschwindigkeitsbegrenzer | 8T9 |
| Cruise control with speed limiter | Konfigurierbarer Geschwindigkeitsbegrenzer | PYJ |
| Active lane assist | Standard | 6I3 |
| Collision avoidance assist | Standard | 4G3 |
| Audi Pre Sense Front | Standard | 8J3 |
| Parkingystem rear | Standard | 7X1 |
| Parking system plus | Frontsensoren | 7X2 |
| Reversing camera | Hintere Kamera | KA2 |
| Hilfspaket | Das Paket beinhaltet Cruise control with speed limiter und Parking system plus | PYK |
| Hilfspaket plus | Das Paket beinhaltet Adaptive Cruise control with speed limiter, Parking system plus und Reversing camera | PYL |
| Assistenzpaket Pro | Das Paket beinhaltet Adaptive Cruise Assist, Adaptive Cruise control with speed limiter, Parking system plus und Reversing camera | PY7 |
| Sicherheitspaket plus | Das Paket beinhaltet Side Assist, exit warning, cross traffic assist rear, Audi Pre Sense rear. | PYU |
Antriebsstrang/Bremsen
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Sport suspension | Gesenkt mit 15mm | 1JC |
| Comfort normal suspension | Standard | 6J3 |
| Feststellbremse, elektromechanisch | Standard |
Tech / Sicherheit
| Titel | Beschreibung | ID |
|---|---|---|
| Außengeräusch | Mehr Sicherheit. Standard | GM1 |
| manueller oder automatischer Notruf | NZ2 | |
| Elektronische Wegfahrsperre | 7AA | |
| Erste-Hilfe-Ausrüstung mit Warndreieck und reflektierender Weste | 1T3 | |
| Deaktivierung des Beifahrerairbags | ||
| Reifendruckwarnung | 7K1 | |
| Reversible Gurtstraffer vorn und Gurtwarnungen | 9P4 | |
| Frontairbags | 4UF | |
| Seitenairbags vorne | 6C2 | |
| Seitenairbags vorn und hinten | 6C4 | |
| Elektrische Kindersicherung an Hecktüren | 4H5 | |
| Elektromechanische Servolenkung | 1N3 | |
| Progressive Lenkung | 1N7 |