Audi Q6 e-tron Varianten
Die europäische Audi Q6 e-tron Familie besteht aus acht SUV- und Sportback-Varianten mit zwei Batteriegrößen und Hinterrad- oder Quattro-Allradantrieb.
Audi SQ6 e-tron and Audi Q6 e-tron
Die europäische Q6 e-tron-Familie kombiniert vier Antriebsstränge mit SUV- und Sportback-Karosserien. Die nachstehenden Zahlen sind repräsentativ für europäische Werte; Ausstattung, Leistung und homologierte Reichweite können je nach Markt und Modelljahr variieren.
Q6 SUV e-tron
| Variante | Antrieb | Brutto-/Nettobatterie | Strom | 0–100 km/h | WLTP-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Q6 e-tron | Hinterradantrieb | 83/75,8 kWh | 185 kW, 215 kW mit Launch Control | 7,0 s | Bis zu 533 km |
| Q6 e-tron Leistung | Hinterradantrieb | 100/94,9 kWh | 225 kW, 240 kW mit Launch Control | 6,6 s | Bis zu 641 km |
| Q6 e-tron quattro | Allradantrieb | 100/94,9 kWh | 285 kW | 5,9 s | Bis zu 625 km |
| SQ6 e-tron | Allradantrieb | 100/94,9 kWh | 360 kW, 380 kW mit Launch Control | 4,3 s | Bis zu 598 km |
Audi SQ6 Sportback e-tron
Q6 Sportback e-tron
| Variante | Antrieb | Brutto-/Nettobatterie | Strom | 0–100 km/h | WLTP-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Q6 Sportback e-tron | Hinterradantrieb | 83/75,8 kWh | 185 kW, 215 kW mit Launch Control | 7,0 s | Bis zu 546 km |
| Q6 Sportback e-tron Leistung | Hinterradantrieb | 100/94,9 kWh | 225 kW, 240 kW mit Launch Control | 6,6 s | Bis zu 656 km |
| Q6 Sportback e-tron quattro | Allradantrieb | 100/94,9 kWh | 285 kW | 5,9 s | Bis zu 636 km |
| SQ6 Sportback e-tron | Allradantrieb | 100/94,9 kWh | 360 kW | 4,3 s | Bis zu 607 km |
Die 83 kWh Varianten unterstützen bis zu 225 kW DCDie 100 kWh Varianten unterstützen bis zu 270 kW DCNormale Q6-Varianten haben eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/hSQ6 Varianten erreichen 230 km/h.
See the generated detailed specifications oder Audi lesen official Q6 Sportback e-tron range announcement.

