Guide des options
Liste des options historiques Audi e-tron GT
Référence historique du code d'option pour la gamme MY2021–2024 Audi e-tron GT originale.
Cette liste décrit la gamme originale MY2021–2024 e-tron GT. Il ne s’agit pas d’un configurateur pour les modèles MY2025 et suivants révisés.

Couleur de la peinture & garniture de peinture
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Ibis White | Non métalliques | A2 |
| Mythos black | Métallique | OE |
| Florett Silver | Métallique | L5 |
| Tactile green | Métallique | V0 |
| Kemora Grey | Métallique | 8R |
| Suzuka grey | Métallique | M1 |
| Tango red | Métallique | Y1 |
| Daytona Grey | Métallique, seulement ligne S/S | 6Y |
| Ascari Blue | Métallique | 9W |
| Audi exclusive individual | Plusieurs couleurs | T0Q0 |
| Singleframe grille in hekla grey | 6 HD | |
| Singleframe grille in body color | 6H1 | |
| Singleframe grille in polished black | 6H2 |
Roues
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| 19" 5-segment aero design | 47G | |
| 20" 5 twin spoke offset design platina | 47K | |
| 20" 5 double arm offset design black | 47H | |
| 20" 5 arm aero design | 47I | |
| 21" 5 double arm concav module | 44I | |
| 21" 10 spoke trapez module design black | 47J | |
| 21" 10 spoke trapez module design platina | 47L | |
| 21" 10 spoke trapez module design titan | 54C |
Accessoires pour roues
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Jeu de réparation des pneus | 1G8 | |
| Bouchons et avertissements de boulons sécurisés | Norme | 1PC |
| TPMS | Direct | 7K3 |
Chargement et chauffage
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Pompe à chaleur | Norme | 9M3 |
| Comfort precondition | GA2 | |
| Mont mural avec clip pour connexion | NJ2 | |
| Double Charge port | Norme | JS1 |
| Charging system compact | NW1 | |
| Charging system connect | NW2 | |
| 22 KW charger | Pays | |
| Système de recharge 400V 11KW plug | 73P |
Matériel
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Paquet dynamique | PA2 | |
| Paquet dynamique plus | PA3 | |
| Modèle RS rouge | EEP | |
| Emballage RS modèle gris | PEG |
Lumières
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| LED-headlights | Norme | 8IY |
| Matrix LED lights | 8G4 | |
| Matrix LED lights with laser | PXC | |
| LED rear lights | Norme | 8VM |
Miroir et système de toit
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Miroir intérieur | variante automatique, sans cadre, standard | 4L6 |
| Mirrors, electric adjustable and heated | Norme | 6XD |
| Mirrors, electric, retractable, curbautomatic | 6XK | |
| Mirrors, electric, retractable, curbautomatic, memory | 6XL | |
| Mirror house in veichle paint | Norme | 6FA |
| Mirror house in black | 6FJ | |
| Mirror house in carbon | 6FQ | |
| Panoramic roof | 3FG | |
| Carbon roof | 3FI |
Système de verrouillage
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Advance Key | 4I3 | |
| Advance Key with alarm/safelock | PGB | |
| Immobilisation automatique | active avec la clé | |
| Powered tailgate | Ouverture et fermeture électriques. Standard | |
| Garage door opener | VC2 |
Verre
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Heat-insulating glass | Norme | 4KC |
| Windshield in acoustic glass | 4GK | |
| Acoustic glass on side windows | VW0 | |
| Privacy glass | QL5 |
Options extérieures
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Liste des bords noirs | cadre de fenêtre en aluminium | 4ZC |
| Black optics | 4ZD | |
| Black optics plus | 4ZP | |
| Carbon optics | 5L3 |
Sièges
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Sport seats | 01G | |
| Sport seats plus | Q2J | |
| Sport seats pro | Q1J | |
| Electric adjustment | 3L5 | |
| Electric adjustment with memory | PV3 | |
| Heated front seats | 4A3 | |
| Ventilated seats | Seulement avec des sièges pro | 4D3 |
| Ventilated and massage seats | Seulement avec des sièges pro | 4D5 |
| Fold-down rear seat back | Norme 40:20:40 | |
| ISOFIX et Top Tether pour le siège arrière | Norme | |
| Siège passager avant ISOFIX | Norme |
Intérieur en cuir et siège
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Effet facbrique | Sièges standard | |
| Alcantara/cuir | N7U | |
| Alcantara Frequendez/Leather | Intérieur en ligne S | N7K |
| Cuir / mono pur 550 | N4M | |
| Cuir de Milan | N5W | |
| Cuir de valcône | N5D, N0K, N2R |
Tableau de bord
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Upper part of dashboard in leather | 7 HD | |
| Upper part in leather, lower part dinamica | PEH |
Conception intérieure
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Headlining in Dinamica Microfibre | 6NC | |
| Headlining in black cloth | 6NJ | |
| Inlays in Graphite Grey | ||
| Inlays in Walnut Grey-Brown | 5MT | |
| Inlays in Carbon Twill | 5MG | |
| Inlays in Palladium silver | 5TG | |
| Interior lighting | T10 | |
| Contour and ambient light | QQ2 |
Roues directrices
Climat
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| 3-zone climate control | Norme | KH5 |
| Air Quality package | 2V4 | |
| Parking climate | Norme | |
| Parking climate with extra comfort | standard |
Autres options d’intérieur
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Aucun paquet de fumeurs | ||
| Briquet et plateau en frêne | 9JC | |
| Rebords de portes avant et arrière avec incrustations en aluminium | Norme | 7MD |
| Sills de portes avant et arrière illuminés avec incrustations en aluminium. logo e-tron GT | 7M9 | |
| Seuils de porte avant et arrière éclairés avec incrustations de carbone. logo RS | Seulement RS | VT3 |
| Sortie 12 volts | Coffre-fort avant, arrière et à bagages | Norme |
Système de diffusion électronique
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Audi Virtual Cockpit | Norme | |
| MMI Navigation plus | Norme | 7 août |
| Head up display | KS1 | |
| MMI Radio plus | Norme | |
| Audi Sound system | Norme | 9VD |
| Bang & Olufsen Premium sound system | 9VS | |
| Navigation et infodivertissement Audi Connect | Norme | |
| Interface musicale Audi | Norme | |
| Audi interface musique siège arrière | UF8 | |
| Radio numérique | Norme | VQ3 |
| Audi Phone Box | 9ZE | |
| Audi Smartphone interface | Norme | 1U1 |
| Interface Bluetooth | Norme | 9ZX |
| Audi connecter appel d’urgence | IW3 |
Systèmes d’assistation du conducteur
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Pack d’aide pour les villes | Crossing assist, side assist, exit warning, pre sense rear, pre sense side, cross traffic rear | PCM |
| Pack d’assistance pour les voyages | Adaptive cruise assist, Adaptive cruise control, efficient assistant, turn assist,emergency assist | CCP |
| Aide paquet plus | Contient un forfait City Assist, un forfait Tour assist, un forfait Parking assist et un appareil photo 360 | PCJ |
| Audi pre sense front | standard | 6K8 |
| Cruise control with speed limiter | standard | 8T6 |
| Adaptive cruise assist | ||
| Audi Drive select | Norme | |
| Capteur de lumière et de pluie | Norme | |
| Parking system plus | standard | |
| Park assist | 7X5 | |
| 360 camera | PCZ | |
| Reversing camera | ||
| Traffic sign recognition | Norme | QR9 |
| Audi active lane assist | Norme | |
| Night vision | 9R1 |
Groupe motopropulseur et freins
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Adaptive air suspension | Norme RS | 1BK |
| Damper adjustment | Norme GT | 1BH |
| All-wheel steering | PHZ | |
| Freins à disques avant et arrière | ||
| Freins en carbide avec coulisses noires | PC1 | |
| Freins en carbide avec des coulisses oranges | PC2 | |
| Freins en carbide avec coulisses rouges | PC3 | |
| Freins céramiques avec caliporteurs gris | PC5 | |
| Freins céramiques avec coulisses rouges | PC6 |
Technologie / Sécurité
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Front airbags | Standard pour l’avant | |
| Head airbags | Norme pour l’avant et l’arrière | |
| Side Airbags avant et arrière | Norme | |
| Bouton pour désactiver les coussins gonflables avant | Pour le siège passager, standard | 4 UF |
| Sportson e-tron | GM3 | |
| Freins différentiels réglementés | GH3 | |
| Quattro électrique | Norme | 1X1 |