Guide des options
Audi e-tron liste complète des options
Ici vous trouvez la liste complète des options avec un lien vers les détails de chaque option
Couleur de la peinture & garniture de peinture

Audi exclusive a offert plus de 60 couleurs de peinture en plus de la palette standard, créant une large gamme de combinaisons de couleurs extérieures. Cliquez ci-dessous pour les photos et les détails de chaque option.
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d'identification |
|---|---|---|
| Brillant noir | Non métalliques | A2 |
| Catalunya rouge | Métallique | Y6 |
| Glacier Blanc | Métallique | 2Y |
| Siam beige | Métallique | 0E |
| Florett Argent | Métallique | L5 |
| Manhatten Gris | Métallique | H1 |
| Bleu de Navarre | Métallique | 2D |
| Mythos Noir | Métallique | 0E |
| Bleu Galaxy | Métallique | S1 |
| Daytona Grey | Métallique, seulement ligne S/S | 6Y |
| Bleu Plasme | Métallique | 3D |
| Bleu Antiqua | Métallique | |
| Chronos Gris | Métallique | Z7 |
| Audi exclusif individuel | Plusieurs couleurs | T0Q0 |
| Peinture de base | Pièces montées en anthracite avec structure. | |
| Peinture du corps entier | Pièces montées en anthracite avec structure. | VJ1 |
| Peinture contrastante | En gris de Manhatten | 2KS |
| Peinture contrastante pour la ligne S | En gris de Manhatten | 2KS |
| Peinture contrastante pour S | En gris de Manhatten | 2K9 |
Roues

Audi e-tron peut être livré avec plusieurs types de roues de 19" à 22". Cliquez sur les options de roues ci-dessous pour des photos de haute résolution et des informations détaillées.
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| 19" 5-arm aero design | 40 V | |
| 19" 5-arm aero design | hiver | 2WL |
| 20" 5-arm design | 42G | |
| 20" 5-arm dynamic design | F08 | |
| 20" 10-arm Lamina design | Hiver | |
| 20-inch 9J 5-twin arm edge design | C7 | |
| 20-inch MT Galvani | Hiver | |
| 20-inch 10J 5V design wheels for e-tron S | Hiver | C0 |
| 21" 10-arm Lamina design | Hiver | |
| 21 inch 15 arm design | F49 | |
| 21 inch 5 Arm Turbin design | F48 | |
| 21 inch 5V Arm design | F51 | |
| 21 inch 5V Arm design black | F50 | |
| 21 inch 9.5J 10-spoke rotor gloss Anthracite black | 42P | |
| 21 inch 10.5J 5Y design | e-tron S | U99 |
| 21" inch 10.5J 5-arm star design | e-tron S | U95 |
| 22" x 9.5J ‘5-spoke structured’ matt titanium finish | 54L | |
| 22" 5-arms interferenz-design | V40 |
Accessoires pour roues
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Jeu de réparation des pneus | 1G8 | |
| Bouchons et avertissements de boulons sécurisés | Norme | 1re séance |
| Spare wheel | Gonflables | 3F1 |
| Jack | 1S1 | |
| TPMS | Direct | 7K3 |
Charge et conditions préalables

| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Comfort precondition | GA2 | |
| Clip pour CMS compact | NJ2 | |
| Extra Charge port | JS1 | |
| Charging system compact | NW2 | |
| Charging system connect | NW2 | |
| 22 KW charger | Pays | |
| Système de recharge 400V 11KW plug | 73P | |
| Système de rechargement 22 KW plug | 73Q | |
| Câble de recharge 7,5 m | EH2 |
Matériel
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Intérieur de la ligne S | Black headliner, 4-veis korsryggstøtte, Belyste innstegslister pour une og bak, S-Line Sportsseter, Aluminiumsdekor, peau/alcantara | WQS |
| Hivernage | Intangeur Setevarme foran, Forberedelse for tilhengerfeste, Sidekollisjonsputer bak, 4-veis korsryggstøtte for forsetene, Takreling i eloksert aluminium, Assistentpakke tur, Parkeringsklimaanlegg med ekstra komfort | WNW |
Lumières
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| HD Matrix LED lights | PX6 | |
| rondelles lumineuses à tête | Norme | |
| Interior light | ||
| LED e-tron entry lights | 9TF |
Miroir et système de toit
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Miroir intérieur | variante automatique, sans cadre, standard | |
| Mirrors, electric adjustable and heated | Norme | 6XD |
| Mirrors, electric with memory | 6XG | |
| Mirrors, electric, retractable, curbautomatic | 6XK | |
| Mirrors, electric, retractable, curbautomatic, memory | 6XL | |
| Mirror house in veichle paint | Norme | |
| Mirror house in black | 6FJ | |
| Mirror house in carbon | 6FQ | |
| Mirror house in aluminium | Pour e-tron S | |
| Virtual mirrors | PAF | |
| Panoramic roof | 3FU |
Système de verrouillage
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Standard key | Télécommande, sans clé | |
| Advance Key | PGC | |
| Advance Key with safelock | PG3 | |
| Audi Connect Key | 2F1 | |
| Immobilisation automatique | active avec la clé | |
| Powered tailgate | Ouverture et fermeture électriques. Standard | |
| Servo closing of doors | GZ2 | |
| Garage door opener | VC2 |
Verre
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Heat-absorbing glass | Norme | |
| Windshield in acoustic glass | Norme | |
| Acoustic glass on side windows | VW0 | |
| Privacy glass | QL5 | |
| Adaptive whipers | 9 FP | |
| Manual curtain rear | 3Y4 | |
| Rasoirs solaires | Rétractable | 5XF |
Options extérieures
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Trailer hitch preparation | 1D8 | |
| Trailer hitch | 1D2 | |
| Rails in aluminium | 3S1 | |
| Rails black | 3S2 | |
| Liste des côtés Chrome | cadre de fenêtre en aluminium | 4ZB |
| Black optics | 4ZD | |
| Black optics plus |
Intérieur en cuir et siège
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Effet facbrique | Sièges standard | |
| Alcantara/cuir | N7U | |
| Alcantara Frequendez/Leather | Intérieur en ligne S | N7K |
| Cuir / mono pur 550 | N4M | |
| Cuir de Milan | N5W | |
| Cuir de valcône | N5D, N0K, N2R | |
| Cuir exclusif Audi | YZI | |
| Cuir exclusif Audi étendu | YZP |
Tableau de bord
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Upper part of dashboard in leather | 7 hC | |
| Upper and lower part in leather | 7 HD | |
| Lower part in artificial leather | 7HM |
Sièges

Vous pouvez choisir entre plusieurs types de siège et des matériaux de siège. Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir des détails complets sur chaque option.
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Standard seats | ||
| Sport seats | Q1D | |
| S-Sport seats | Q4Q | |
| Individual Contour seats | PS8 | |
| Manual adjustment | ||
| Electric adjustment with memory | PV3 | |
| Electric adjust with memory | Pour les sièges de contour, standard | PV6 |
| Appui-tête réglable en hauteur | Norme pour les sièges standard et sportifs | |
| Appuie-tête réglable en hauteur et en longueur | 5ZC | |
| Accoudoirs | Norme | |
| Accoudoir confort | 6E3 | |
| Heated front seats | 4A3 | |
| Heated front and rear seats | 4A4 | |
| Ventilated seats | Uniquement le détour individuel | 4D3 |
| Ventilated and massage seats | Uniquement le détour individuel | 4D8 |
| 4-way lumbar support | 7P1 | |
| Fold-down rear seat back | Norme | |
| ISOFIX et Top Tether pour le siège arrière | Norme | |
| Siège passager avant ISOFIX | Norme |
Conception intérieure
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Moon silver headliner | ||
| Black headliner | 6NQ | |
| Grey inlay | ||
| Inlays in Fine grain ash, Natural volcanic grey inlays | 5 Mo | |
| Valnut inlay | 5MG | |
| Aluminum inlay | 5TG | |
| Carbon inlay | 5MK | |
| Audi exclusive inlays | YTA | |
| Ambient light package | QQ1 | |
| Contour and ambient light | QQ2 | |
| Buttons in mat black | ||
| Glass buttons | GS5 |
Roues directrices
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Multifunction with paddles | Norme | |
| Heated multifunction with paddles | 2ZM | |
| Sport with paddles and heated | 1XP | |
| Sport with paddles | 1XW | |
| Sport contour | 2 FP | |
| Electric adjustment | 2C7 |
Climat
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| 2-zone climate control | Norme | |
| 4-zone climate | 9AQ | |
| Air Quality package | 2V9 | |
| Parking climate | Norme | |
| Parking climate with extra comfort | GA2 | |
| Double heat elements | Standard sur certains marchés | 7E2 |
Autres options d’intérieur
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Aucun paquet de fumeurs | ||
| Briquet et plateau en frêne | 9JC | |
| Entry strips front / rear with aluminum panel, without lighting and without logo | Norme | |
| Illuminated entry strips front / rear with aluminum field, without logo | VT3 | |
| Illuminated door sill trims with aluminium inlays front & rear and S logo in front | Intérieur de la ligne S/ligne S | VT5 |
| 12-volt outlet | Coffre-fort avant, arrière et à bagages | Norme |
| Pack rangement et compartiment à bagages | - Deux porte-gobelets dans la console centrale arrière - Removable storage box in the spare wheel well - Net in the side of the luggage compartment - Luggage net for transporting objects (luggage straps) | TA1 |
| Separation net for luggage compartment | 3CX | |
| Tapis de compartiment à bagages pliant souple | 6SJ | |
| Tapis exclusifs Audi | La couleur des tapis de sol, la tuyauterie et les coutures peuvent être sélectionnés parmi la gamme de couleurs principales exclusives Audi: blanc albâtre, brun cognac, diamant argent, brun havana, gris jet, rouge cramoisi, bleu océan, noir | YTA |
Système de diffusion électronique
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Audi Virtual Cockpit | Norme | |
| Audi Virtual Cockpit plus | 9S9 | |
| Head up display | KS1 | |
| MMI Radio plus | Norme | |
| MMI Navigation plus | Norme | |
| Audi Sound system | Norme | |
| Navigation et infodivertissement Audi Connect | Norme | |
| Bang & Olufsen Premium sound system | 9VS | |
| Lecteur DVD | 7D5 | |
| Audi music interface | Norme | |
| Audi music interface rear seat | UF8 | |
| Radio numérique | VQ3 | |
| Récepteur de télévision numérique | QDB | |
| Audi Phone Box | 9ZE | |
| Audi Smartphone interface | 1U1 | |
| Interface Bluetooth | Norme | |
| Audi connecter appel d’urgence |
Systèmes d’aide au conducteur
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Ville de l’emballage adjoint | Crossing assist, side assist, exit warning, pre sense rear, pre sense side, cross traffic rear | PCM |
| Visite d’un paquet d’assistants | Adaptive cruise assist, Adaptive cruise control, efficient assistant, turn assist, traffic sign recognition, emergency assist | CCP |
| Audi pre sense basic | standard | |
| Audi pre sense front | standard | |
| Cruise control with speed limiter | standard | |
| Parking system plus | standard | |
| Park assist | 7X5 | |
| 360 camera | PCZ | |
| Traffic sign recognition | ||
| Aide à la voie | Comprend side assist, Exit warning, cross traffic rear, pre sense rear | PCH |
| Night vision | 9R1 |
Groupe motopropulseur et freins
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Adaptive air suspension | Norme | 1BK |
| Adaptive air suspension sport | 2MB | |
| Quattro | Norme | |
| Direction progressive | Norme | |
| Freins à disques avant et arrière | ||
| Freins à disques avant et arrière avec calage de frein peints orange | PC2/PC4 |
Technologie / Sécurité
| Titre | Désignation des marchandises | Numéro d’identification |
|---|---|---|
| Front airbags | Standard pour l’avant | |
| Head airbags | Norme pour l’avant et l’arrière | |
| Side Airbags devant | Norme | |
| Side Airbags rear | 4X4 | |
| Bouton pour désactiver les coussins gonflables avant | Pour le siège passager, standard | |
| Audi pre-sense rear seat package | 4X9 |