Audi Q6 e-tron
Audi Q6 e-tron variants
The European Audi Q6 e-tron family comprises eight SUV and Sportback variants with two battery sizes and rear-wheel or quattro all-wheel drive.
Audi SQ6 e-tron and Audi Q6 e-tron
The European Q6 e-tron family combines four drivetrains with SUV and Sportback bodies. Figures below are representative European values; equipment, output and homologated range can vary by market and model year.
Q6 SUV e-tron
| Variant | Drive | Battery gross/net | Power | 0–100 km/h | WLTP range |
|---|---|---|---|---|---|
| Q6 e-tron | Rear-wheel drive | 83/75.8 kWh | 185 kW, 215 kW with Launch Control | 7.0 s | Up to 533 km |
| Q6 e-tron performance | Rear-wheel drive | 100/94.9 kWh | 225 kW, 240 kW with Launch Control | 6.6 s | Up to 641 km |
| Q6 e-tron quattro | All-wheel drive | 100/94.9 kWh | 285 kW | 5.9 s | Up to 625 km |
| SQ6 e-tron | All-wheel drive | 100/94.9 kWh | 360 kW, 380 kW with Launch Control | 4.3 s | Up to 598 km |
Audi SQ6 Sportback e-tron
Q6 Sportback e-tron
| Variant | Drive | Battery gross/net | Power | 0–100 km/h | WLTP range |
|---|---|---|---|---|---|
| Q6 Sportback e-tron | Rear-wheel drive | 83/75.8 kWh | 185 kW, 215 kW with Launch Control | 7.0 s | Up to 546 km |
| Q6 Sportback e-tron performance | Rear-wheel drive | 100/94.9 kWh | 225 kW, 240 kW with Launch Control | 6.6 s | Up to 656 km |
| Q6 Sportback e-tron quattro | All-wheel drive | 100/94.9 kWh | 285 kW | 5.9 s | Up to 636 km |
| SQ6 Sportback e-tron | All-wheel drive | 100/94.9 kWh | 360 kW | 4.3 s | Up to 607 km |
The 83 kWh variants support up to 225 kW DC. The 100 kWh variants support up to 270 kW DC. Regular Q6 variants have a top speed of 210 km/h, while SQ6 variants reach 230 km/h.
See the generated detailed specifications or read Audi’s official Q6 Sportback e-tron range announcement.

