Sist endret: 14. sep. 2024
Audi A6 e-tron utstyrsliste
Her finner du den komplette listen over standard- og ekstrautstyr til Audi A6 e-tron
Lanseringspakker
Se denne PDF for lanseringspakker ved salgsstart 27.03.2024
Teknologipakker
For Audi Q6 så har Audi sanlet teknologi i forskjellige pakker. Valg av teknologipakke påvirker hvilket annet ekstrautstyr som kan velges.
Title | Description | ID |
---|---|---|
Tech |
| PQA |
Tech Plus |
| PQB |
Tech Pro Q6 |
| PQC |
Tech Pro SQ6 |
| PQD |
Lakkfarger
Title | Beskrivelse | ID |
---|---|---|
Magnetgrå | Non metallic | A2 |
Ascariblå | Metallic | 2D |
Isbrehvit | Metallic | 2Y |
Manhatten grå | Metallic | H1 |
Mythos sort | Metallic | 0E |
Plasmablå | Metallic | 3D |
Soneirarød | Metallic | Y6 |
Daytonagrå | Metallic, kun S/S-line | 6Y |
Audi exclusive indiviudal | Serveral colors | Q0Q0 |
Hellakkering | FB4 | |
Kontrastlakkering i mythos sort | FB5 |
Hjul
Audi A6 e-tron kan leveres med flere typer hjul fra 19" til 21". Klikk på hjulalternativene nedenfor for høyoppløselige bilder og detaljert informasjon.
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|---|---|
5-Arm-Dynamik, platinum gray | 8,0 J | 8,5 J x 19, Dekk 225/25 | 245/50 R 19 | |
5-double-spoke embossing, platinum gray | 8,0 J | 9,0 J x 20, Dekk 235/45 | 265/40 R 20 | 44L |
20" 5-Arm-Aero, graphite gray, high-gloss turned | 8,0 J | 9,0 J x 20, Dekk 235/45 | 265/40 R 20 | 55J |
20" Audi Sport, 5-Spoke Tripod, black metallic, high-gloss turned | 8,0 J | 9,0 J x 20, Dekk 235/45 | 265/40 R 20 | 56J |
20" Audi Sport, 10-Spoke Aero, gray silk matte, high-gloss turned | 8,0 J | 9,0 J x 20, Dekk 235/45 | 265/40 R 2 | 56H |
21" Multi-Spoke S, graphite gray, high-gloss turnedd | 8,5 J | 9,5 J x 21, Dekk 245/40 | 275/35 R 21 | 55L |
21" Audi Sport, 5-Arm Dynamic, black metallic | 8,5 J | 9,5 J x 21, Dekk 245/40 | 275/35 R 21 | 58S |
21" Audi Sport, 5-Arm Dynamic, black metallic, high-gloss turned | 8,5 J | 9,5 J x 21, Dekk 245/40 | 275/35 R 21 | 56E |
Audi Sport, 5-Double Spoke, black metallic, high-gloss turned, darkened | 8,5 J | 9,5 J x 21, Dekk 245/40 | 275/35 R 21 | 65W |
Dekk reparasjonssett | Med tetningsmassen og 12-volts kompressoren kan dekket midlertidig repareres ved punktering på kjøretøy uten fullverdig reservehjul eller run-flat dekk. For videre kjøring, f.eks. til verkstedet, er en maksimal hastighet på 80 km/t tillatt. | 1G8 |
Tire Pressure Monitoring System | In the event of a pressure loss in one or more tires, an optical and acoustic warning is issued in the Audi virtual cockpit plus. | 7K1 |
Anti-theft Wheel Bolts | Wheel bolts can only be loosened with the supplied adapter. The adapter head has a shape that is individually adapted to the wheel bolts of the vehicle and can only be used for these. | 1PD |
Audi New Car Tire Warranty | The Audi new car tire warranty with a term of 36 months from the handover of the vehicle to the first customer – for all Audi models. When you purchase your new Audi through purchase, financing, or leasing, you receive the Audi new car tire warranty on all Audi original tires mounted on the vehicle at the factory. This also includes additional Audi original tires as part of winter complete wheels (4 pieces) that you purchase together with your new Audi. | Y4R |
Lys
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|---|---|
Forberedelse for ytterligere lysfunksjoner | Etter at kjøretøyet er levert, kan ytterligere Functions on Demand-funksjoner bestilles via myAudi Shop om nødvendig. For å gjøre dette, besøk nettbutikken, som du kan få tilgang til via myAudi. Den riktige kan også finnes der Varighet kan velges | |
Kjørelys med assistentkjørelys og automatisk coming og leaving home-funksjon | Standard | |
Forberedelse for ytterligere lysfunksjoner | Etter at kjøretøyet er levert, kan ytterligere Functions on Demand-funksjoner bestilles via myAudi Shop om nødvendig. For å gjøre dette, besøk nettbutikken, som du kan få tilgang til via myAudi. Den riktige kan også finnes der Varighet kan velges | |
Lyktespylersystem | Lyktespylersystemet sørger for mer lys på veien ved å rengjøre lykten med vann og høyt trykk. | Del av Tech-pakker (PQA, PQB, PQC). Standard SQ6 |
LED-frontlykter | LED-frontlyktene produserer belysning av veien som ligner dagslys og imponerer med sitt lave
energiforbruk, lang levetid og god synlighet for andre.
LED-frontlyktene inkluderer følgende funksjoner:
| Standard Q6 |
LED-frontlykter pluss | LED-frontlykter pluss produserer belysning av veien som ligner dagslys og imponerer med sitt lave energiforbruk, lang levetid og god synlighet for andre.
Adaptive lysfunksjoner tilpasser belysningen av veien til den respektive kjøresituasjonen.
Den dynamiske belysningen av coming home/leaving home-funksjonen gir ekstra lysstyrke på vei
fra eller til kjøretøyet.
LED-frontlykter pluss inkluderer følgende funksjoner:
| Standard S6 og del av Tech (PQA) |
Matrix LED-frontlykter | I tillegg til funksjonene til LED-frontlykter pluss, muliggjør den svært adaptive lysfordelingen av Matrix-funksjonen presis og høyoppløselig belysning av veien. Blendende effekter på møtende eller forankjørende kjøretøy kan reduseres betydelig. Hvis kjøretøy oppdages av kamerasystemet, blender systemet selektivt bare dette området, mens fjernlyset forblir aktivt i de gjenværende segmentene. I edition one er Matrix LED-frontlyktene mørklagte. Den dynamiske belysningen av coming home/leaving home-funksjonen over hele lysstripen gir ekstra lysstyrke på vei til eller fra kjøretøyet. | Tech Pro eller Tech Plus |
LED rear lights | The light signature is a visible identification mark to the rear.
The brake lights in LED technology enable them to be noticed earlier by the driver thanks to their quicker activation
subsequent traffic.
The LED tail lights include:
| |
LED rear lights pro | The light signature with a continuous strip of lights is a visible identification mark towards the rear.
The illuminated light strip in the rear connects the rear lights and is a visual design highlight.
The brake lights in LED technology enable them to be noticed earlier by the driver thanks to their quicker activation
subsequent traffic.
When flashing, the dynamic flashing light always runs to the outside in the direction of the turn and is therefore easily noticeable.
The dynamic lighting of the coming home/leaving home function begins across the entire lighting strip
progressive statement and provides additional brightness on the way to and from the vehicle.
The LED rear lights pro include:
| |
Digital OLED rear lights | The second generation of the innovative, digital OLED technology of the rear lights enables a new level of novel light design and achieves impressive homogeneity and sharp contrasts in illumination.
The light signature with a continuous light strip is a visible identification mark to the rear. Three-dimensional effects enable impressive light scenarios and staging. In conjunction with the digital light signature equipment9, 10, up to eight different tail light signatures are possible.
The digital OLED rear lights include:
| |
Digital light signatures | Innovative technology meets striking design. Light is becoming digital. Distinctive and dynamic day and night Night. With six selectable combinations of daytime running lights and taillight signatures and futuristic-looking dynamic lighting. Six additional combinations of daytime running lights and taillight signatures are available as an option. By between The appearance of the can be selected from the various graphics in the MMI or in the myAudi App Vehicle can be individually designed again and again. With the active digital light signatures, a new lighting design can be experienced. The digital light signatures can be purchased subsequently as Functions on Demand functions | |
Illuminated Audi Rings at the rear | The illuminated Audi rings at the rear are a luminous statement for the Audi brand and make your Audi unmistakable. Through the coming-home/leaving-home function of the rear lights, the rings are impressively staged even when stationary. Note: In the A6 e-tron, it can only be ordered in conjunction with Tech (PQA), Tech Plus (PQB), or Tech Pro (PQC). | |
Headlight cleaning system | The headlight cleaning system ensures more light on the road by cleaning the headlight with water and high pressure. Note: In the A6 e-tron, it can only be ordered in conjunction with Tech (PQA), Tech Plus (PQB), or Tech Pro (PQC). | |
High beam assistant | By automatically switching the high beam on and off, the dazzling of oncoming traffic and other traffic participants is reduced within the system limits.
The high beam assistant offers:
| 8IY/8G4 |
Mirror and roof system
Locking system
Glass
Eksteriør
Title | Description | ID |
---|---|---|
S Line eksteriør | PY2 | |
Sort optikk pakke | tvang til S line eksteriør | |
Røde bremsekalippere | tvang til S line eksteriør | |
Sorte vinduslister | Standard | 4ZA |
Sorte takrails | Standard | 3S2 |
Blanke takrails | Standard | 3S1 |
Modellbetegnelse på bakluke | Standard | 2Z7 |
Uten modellbetegnelse på bakluke | 2Z0 |
Speil, taksystemer og vinduer
Title | Description | ID |
---|---|---|
Speilhus i bilens farge | Standard Q6 | 6FA |
Speilhus i krom matt sølv | Standard SQ6 | 6FA |
Panoramasoltak | 3FU | |
Frontrute av støydempende glass | Standard | 4GQ |
Sidevinduer og bakrute med varmedempende glass | Standard | 4KC |
Støydempende glass i dørvinduene foran | VW5 | |
Ekstra mørke ruter | QL5 | |
Manuelle solgardiner bak | 3Y4 |
Seat and leather interior
Seter
You can choose between serveral seat types and seat materials. Click links below for full details on each option.
Title | Description | ID |
---|---|---|
Standard Seats | ||
Sport Seats | ||
Sport Seats Plus |
Interiørpakker
Title | Description | PR.nr |
---|---|---|
Interiørpakke med normalseter i sort stoff |
| 99K |
Interiørpakke med sportsseter i sort stoff |
| 99K |
Interiørpakke med sportsseter i beige skinn/kunstskinn |
| PWF |
Interiørpakke med S line sportsseter i sort stoff/kunstskinn |
| PWK |
Interiørpakke med S line sportsseter i sort skinn/kunstskinn |
| PWL |
Interiørpakke med S line sportsseter i grått skinn/kunstskinn |
| PWM |
Interiørpakke med S line sportsseter plus i sort skinn |
| PWO |
Interiørpakke med Sportsseter plus med S logo i rødt feinnappa skinn |
| PWQ |
Interiørpakke med S line sportsseter plus i sort dinamica/kunstskinn |
| PWN |
Steering wheels
Climate
Other interior options
Navigasjon, multimedia, sound system og kommunikasjon
Title | Description | PR ID |
---|---|---|
Audi Phone BOX | 9ZE | |
MMI Experience Pro |
| PYH |
Høyttalere i hodestøttene | fås kun i kombinasjon med MMI Experience Pro |
Driver assist systems
Title | Description | ID |
---|---|---|
Crossing assist | standard | JX1 |
Side assist | standard | 79H |
exit warning | ||
pre sense rear | ||
pre sense side | ||
cross traffic rear | ||
Adaptive cruise control | ||
Efficient assistant | ||
Turn assist | ||
Emergency assist | ||
Audi pre sense basic | ||
Audi pre sense front | ||
Audi pre sense front | ||
Cruise control with speed limiter | ||
Parking system plus | ||
Assistentpakke Plus | PYI | |
Assistentpakke Plus | PYL | |
Sikkerhetspakke |
| PYL |
Drivertrain & brakes
Title | Description | ID |
---|---|---|
comfort suspension | standard Q6 | |
sport suspension | standard SQ6 | |
Adaptive air suspension | 1BK | |
Adaptive air suspension sport | 2MB | |
Progressive steering | standard |
Tech / Security
Title | Description | ID |
---|---|---|
Front airbags | Standard | |
Head airbags | Standard | |
Side Airbags | Standard | |
Side Airbags rear | 4X4 | |
Button to disable front airbags | standard |
Utstyrspakker
Title | Description | ID |
---|---|---|
Oppbevaringspakke med frunk |
| QE2 |
Komfortpakke |
| PG9 |
Komfortpakke Plus |
| PG5 |
Komfortpakke Pro |
| PG6 |
Vinterpakke |
|
Audi all-electric models
Click on link for direct access to the different model info for Audi all-electric models