Audi A6 e-tron spesifikasjoner
electrichasgoneaudi.net gir fullstendige spesifikasjoner for Audi A6 e-tron.
Ytelse
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Toppeffekt | 270 kW (367 hp / 362 bhp) |
| Toppeffekt med boost | 280 Kw |
| Elektrisk dreiemoment | 565 Nm (417 lb-ft) |
| Elektrisk dreiemomentboost | 565 Nm |
| Toppfart | 210 km/t (131 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 5,4 s |
| 0–100 km/t (0–62 mph) med boost | 5,4 s |
Rekkevidde og forbruk
Nedenfor ser du den offisielle rekkeviddeinformasjonen. Besøk vår utvidet rekkeviddeinformasjon for detaljerte eksempler på faktisk rekkevidde. Besøk vår rekkeviddeguide for å se hva som påvirker rekkevidden og hvordan de offisielle rekkeviddeverdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Basic trim WLTP-rekkevidde | 756 km |
| Basic trim WLTP-forbruk | 12,6 kWh/100km |
| Basic trim WLTP-forbruk med ladetap | 14 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-rekkevidde | 673 km |
| Topp trim WLTP-forbruk | 14,1 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-forbruk med ladetap | 15,9 kwh/100km |
| EPA-rekkevidde | 392 mi |
| EPA-forbruk | 4,1 mi/kWh |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttobatterikapasitet | 100 kWh |
| Netto batterikapasitet | 94,9 kWh |
| Maks DC-lading | 270 kW |
| Antall moduler | 12 |
| Pakkekonfigurasjon | 180s1p |
| Nominell spenning | 662 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftRearSide |
| Ladeporttype Europa | CCS2 |
| Ladeporttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Ladeporttype Japan | CHAdeMO |
| Ladeporttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightRearSide |
| Ladeporttype Europa | Type2 |
| Ladeporttype Nord-Amerika | J1772 |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Ladeporttype Japan | CHAdeMO |
| Ladeporttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4928 mm (194,0") |
| Høyde | 1487 mm (58,5") |
| Bredde uten speil | 1923 mm (75,7") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2193 mm (86,3") |
| Akselavstand | 2946 mm (116,0") |
| Sporvidde foran | 1661 mm (65,4") |
| Sporvidde bak | 1623 mm (63,9") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,21 |
| Frontareal | 2,46 |
| Angrepsvinkel | 16,3 |
| Utkjøringsvinkel | 23,7 |
| Svingradius | 12,3 meter (484,3") |
Bagasjekapasitet og tilhengerevne
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2175 kg (4795 lbs) |
| Tillatt totalvekt | 2750 kg (6063 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 575 kg (1268 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 502 liter (18 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1330 liter (47 cu-ft) |
| Frunk-størrelse | 27 liter (1 cu-ft) |
| Maks tilhengervekt med brems | 2100 kg (4630 lbs) |
| Maks tilhengervekt uten brems | 750 kg (1653 lbs) |
| Maks kuletrykk | 100 kg (220 lbs) |
Hjuloppheng
Modellen tilbyr 2 hjulopphengsvarianter
Standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig |
| Maks bakkeklaring | 143 mm (5,6") |
| Minimum bakkeklaring | 143 mm (5,6") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Adaptive Air Suspension Sport
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 145 mm (5,7") |
| Minimum bakkeklaring | 105 mm (4,1") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med et seteoppsett med fem seter.
Forseter
Normal
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Valgfri funksjon |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Sport
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Valgfri funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Sport Plus
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon |
Seter i andre rad
standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Treiseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Senterkonsoller
Senterkonsoll i første rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Konsollutforming | Tradisjonell konsoll |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja, standardutstyr |
| Filskiftevarsling | Ja, standardutstyr |
| Trøtthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, valgfritt utstyr |
| 360-kamera | Ja, valgfritt utstyr |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Ja (Cross traffic assist rear), valgfritt utstyr |
| Nedstigningsassistent | Ja, standardutstyr |
| Bakkestartassistent | Ja, standardutstyr |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja, standardutstyr |
| Antispinn | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja, valgfritt utstyr |
| Kollisjonsvarsling | Ja, standardutstyr |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ja, standardutstyr |
| Effektivitetsassistent | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja, standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja, valgfritt utstyr |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig |
Sensorer & kameraer
Ultralydsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
Kameraer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Kameraer | Øverste midt på frontrute |
| Kameraer | Foran (Valgfritt) |
| Kameraer | På venstre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | På høyre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | Bak midt (Valgfritt) |
Radarsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Radarsensorer | Foran |
| Radarsensorer | Venstre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Venstre bakhjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre bakhjørne (Valgfritt) |
UI og kontroller
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Head-up display | Ja, valgfritt utstyr |
| Stemmestyring | Ja, standardutstyr |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ja, standardutstyr |
| Apple CarPlay-støtte | Ja, standardutstyr |
| Innebygd navigasjon | Ja, standardutstyr |
| Tilgjengelige skjermoppsett | 1 |
| Digitalt førerdisplay | Ja, 11,9 |
| Infotainmentskjerm | Ja, 14,9" |
| Infotainmentskjerm for forsetepassasjer | Ja, 10,9" |
| Infotainmentskjerm for bakpassasjer | Ikke tilgjengelig |
Audi Sound System
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 5 |
| Total effekt | 200 |
Bang & Olufsen Sound System
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 20 |
| Total effekt | 830 |
Eksteriør
Lakksfarger
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Magnet Grey | Grå |
| Daytona Grey | Grå |
| Glacier White | Hvit |
| Soneira Red | Rød |
| Plasma Blue | Blå |
| Acari Blue | Blå |
| Manhatten Grey | Grå |
| Mythos black | Svart |
| Misano red, pearl effect | Rød |
| Merlin purple, pearl effect | Lilla |
| Velvet purple, pearl effect | Lilla |
| Sepang blue, pearl effect | Blå |
| Nogoro blue, pearl effect | Blå |
| Palace blue, pearl effect | Blå |
| Night blue, pearl effect | Blå |
| Oak green, pearl effect | Grønn |
| Goodwood green, pearl effect | Grønn |
| Deep green, pearl effect | Grønn |
| Sand beige, pearl effect | Beige |
| Arrow grey, pearl effect | Grå |
| Nimbus grey, pearl effect | Grå |
| Ara blue, crystal effect | Blå |
| Panther black, crystal effect | Svart |
| Amalfi white | Hvit |
| Vegas yellow | Gul |
| Green | Grønn |
| Cumulus blue | Blå |
| Citrus yellow | Gul |
| Solar orange | Gul |
| Solar orange | Oransje |
| Quantum grey | Grå |
| Nardo grey | Grå |
| Camoflage green | Grønn |
| Soho brown | Brun |
| Java brown | Brun |
| Teak brown | Brun |
| Ipanema brown | Brun |
| Diamond beige | Beige |
| Siam beige | Beige |
| Tornado grey | Grå |
| Havana black | Svart |
| Mamba black | Svart |
| Vesuvius grey | Grå |
| Ice silver | Sølv |
| Suzuka grey | Grå |
| Terra grey | Grå |
| Cuvée silver | Sølv |
| Samoa orange | Oransje |
| Coral orange | Oransje |
| Catalunya red | Rød |
| Tango red | Rød |
| Shiraz red | Rød |
| Seville red | Rød |
| Ascari blue | Blå |
| Utopia blue | Blå |
| Java green | Grønn |
Ytelse
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Toppeffekt | 210 kW (286 hp / 282 bhp) |
| Toppeffekt med boost | 240 Kw |
| Elektrisk dreiemoment | 435 Nm (321 lb-ft) |
| Elektrisk dreiemomentboost | 435 Nm |
| Toppfart | 210 km/t (131 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 7 s |
| 0–100 km/t (0–62 mph) med boost | 6 s |
Rekkevidde og forbruk
Nedenfor ser du den offisielle rekkeviddeinformasjonen. Besøk vår utvidet rekkeviddeinformasjon for detaljerte eksempler på faktisk rekkevidde. Besøk vår rekkeviddeguide for å se hva som påvirker rekkevidden og hvordan de offisielle rekkeviddeverdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Basic trim WLTP-rekkevidde | 598 km |
| Basic trim WLTP-forbruk | 12,7 kWh/100km |
| Basic trim WLTP-forbruk med ladetap | 14,4 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-rekkevidde | 520 km |
| Topp trim WLTP-forbruk | 14,6 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-forbruk med ladetap | 16,6 kwh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttobatterikapasitet | 83 kWh |
| Netto batterikapasitet | 75,8 kWh |
| Maks DC-lading | 225 kW |
| Antall moduler | 12 |
| Pakkekonfigurasjon | 180s1p |
| Nominell spenning | 662 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftRearSide |
| Ladeporttype Europa | CCS2 |
| Ladeporttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Ladeporttype Japan | CHAdeMO |
| Ladeporttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightRearSide |
| Ladeporttype Europa | Type2 |
| Ladeporttype Nord-Amerika | J1772 |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Ladeporttype Japan | CHAdeMO |
| Ladeporttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4928 mm (194,0") |
| Høyde | 1527 mm (60,1") |
| Bredde uten speil | 1923 mm (75,7") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2193 mm (86,3") |
| Akselavstand | 2946 mm (116,0") |
| Sporvidde foran | 1661 mm (65,4") |
| Sporvidde bak | 1623 mm (63,9") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,26 |
| Frontareal | 2,48 |
| Angrepsvinkel | 16,3 |
| Utkjøringsvinkel | 23,7 |
| Svingradius | 12,3 meter (484,3") |
Bagasjekapasitet og tilhengerevne
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2110 kg (4652 lbs) |
| Tillatt totalvekt | 2685 kg (5919 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 575 kg (1268 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 502 liter (18 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1422 liter (50 cu-ft) |
| Frunk-størrelse | 27 liter (1 cu-ft) |
| Maks tilhengervekt med brems | 2100 kg (4630 lbs) |
| Maks tilhengervekt uten brems | 750 kg (1653 lbs) |
| Maks kuletrykk | 100 kg (220 lbs) |
Hjuloppheng
Modellen tilbyr 2 hjulopphengsvarianter
Standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig |
| Maks bakkeklaring | 143 mm (5,6") |
| Minimum bakkeklaring | 143 mm (5,6") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Adaptive Air Suspension Sport
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 145 mm (5,7") |
| Minimum bakkeklaring | 105 mm (4,1") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med et seteoppsett med fem seter.
Forseter
Normal
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Valgfri funksjon |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Sport
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Valgfri funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Sport Plus
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon |
Seter i andre rad
standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Treiseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Senterkonsoller
Senterkonsoll i første rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Konsollutforming | Tradisjonell konsoll |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja, standardutstyr |
| Filskiftevarsling | Ja, standardutstyr |
| Trøtthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, valgfritt utstyr |
| 360-kamera | Ja, valgfritt utstyr |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Ja (Cross traffic assist rear), valgfritt utstyr |
| Nedstigningsassistent | Ja, standardutstyr |
| Bakkestartassistent | Ja, standardutstyr |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja, standardutstyr |
| Antispinn | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja, valgfritt utstyr |
| Kollisjonsvarsling | Ja, standardutstyr |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ja, standardutstyr |
| Effektivitetsassistent | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja, standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja, valgfritt utstyr |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig |
Sensorer & kameraer
Ultralydsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
Kameraer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Kameraer | Øverste midt på frontrute |
| Kameraer | Foran (Valgfritt) |
| Kameraer | På venstre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | På høyre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | Bak midt (Valgfritt) |
Radarsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Radarsensorer | Foran |
| Radarsensorer | Venstre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Venstre bakhjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre bakhjørne (Valgfritt) |
UI og kontroller
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Head-up display | Ja, valgfritt utstyr |
| Stemmestyring | Ja, standardutstyr |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ja, standardutstyr |
| Apple CarPlay-støtte | Ja, standardutstyr |
| Innebygd navigasjon | Ja, standardutstyr |
| Tilgjengelige skjermoppsett | 1 |
| Digitalt førerdisplay | Ja, 11,9 |
| Infotainmentskjerm | Ja, 14,9" |
| Infotainmentskjerm for forsetepassasjer | Ja, 10,9" |
| Infotainmentskjerm for bakpassasjer | Ikke tilgjengelig |
Audi Sound System
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 5 |
| Total effekt | 200 |
Bang & Olufsen Sound System
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 20 |
| Total effekt | 830 |
Eksteriør
Lakksfarger
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Magnet Grey | Grå |
| Daytona Grey | Grå |
| Glacier White | Hvit |
| Soneira Red | Rød |
| Plasma Blue | Blå |
| Acari Blue | Blå |
| Manhatten Grey | Grå |
| Mythos black | Svart |
| Misano red, pearl effect | Rød |
| Merlin purple, pearl effect | Lilla |
| Velvet purple, pearl effect | Lilla |
| Sepang blue, pearl effect | Blå |
| Nogoro blue, pearl effect | Blå |
| Palace blue, pearl effect | Blå |
| Night blue, pearl effect | Blå |
| Oak green, pearl effect | Grønn |
| Goodwood green, pearl effect | Grønn |
| Deep green, pearl effect | Grønn |
| Sand beige, pearl effect | Beige |
| Arrow grey, pearl effect | Grå |
| Nimbus grey, pearl effect | Grå |
| Ara blue, crystal effect | Blå |
| Panther black, crystal effect | Svart |
| Amalfi white | Hvit |
| Vegas yellow | Gul |
| Green | Grønn |
| Cumulus blue | Blå |
| Citrus yellow | Gul |
| Solar orange | Gul |
| Solar orange | Oransje |
| Quantum grey | Grå |
| Nardo grey | Grå |
| Camoflage green | Grønn |
| Soho brown | Brun |
| Java brown | Brun |
| Teak brown | Brun |
| Ipanema brown | Brun |
| Diamond beige | Beige |
| Siam beige | Beige |
| Tornado grey | Grå |
| Havana black | Svart |
| Mamba black | Svart |
| Vesuvius grey | Grå |
| Ice silver | Sølv |
| Suzuka grey | Grå |
| Terra grey | Grå |
| Cuvée silver | Sølv |
| Samoa orange | Oransje |
| Coral orange | Oransje |
| Catalunya red | Rød |
| Tango red | Rød |
| Shiraz red | Rød |
| Seville red | Rød |
| Ascari blue | Blå |
| Utopia blue | Blå |
| Java green | Grønn |
Ytelse
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Toppeffekt | 270 kW (367 hp / 362 bhp) |
| Toppeffekt med boost | 280 Kw |
| Elektrisk dreiemoment | 565 Nm (417 lb-ft) |
| Elektrisk dreiemomentboost | 565 Nm |
| Toppfart | 210 km/t (131 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 5,4 s |
| 0–100 km/t (0–62 mph) med boost | 5,4 s |
Rekkevidde og forbruk
Nedenfor ser du den offisielle rekkeviddeinformasjonen. Besøk vår utvidet rekkeviddeinformasjon for detaljerte eksempler på faktisk rekkevidde. Besøk vår rekkeviddeguide for å se hva som påvirker rekkevidden og hvordan de offisielle rekkeviddeverdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Basic trim WLTP-rekkevidde | 720 km |
| Basic trim WLTP-forbruk | 13,2 kWh/100km |
| Basic trim WLTP-forbruk med ladetap | 14,8 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-rekkevidde | 627 km |
| Topp trim WLTP-forbruk | 15,1 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-forbruk med ladetap | 17 kwh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttobatterikapasitet | 100 kWh |
| Netto batterikapasitet | 94,9 kWh |
| Maks DC-lading | 270 kW |
| Antall moduler | 12 |
| Pakkekonfigurasjon | 180s1p |
| Nominell spenning | 662 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftRearSide |
| Ladeporttype Europa | CCS2 |
| Ladeporttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Ladeporttype Japan | CHAdeMO |
| Ladeporttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
