Audi e-tron GT full utstyrliste
Her finner du den komplette listen med utstyr og tilvalg til Audi RS e-tron GT og Audi e-tron GT

Lakkfarger
Komplette hjul
Tilbehør hjul
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
Dekkreparasjonssett | Med 12-volts kompressor og dekktetningsmiddel, plassert under bagasjeromsgulvet, tillatt topphastighet 80 km/t. | 1G8 |
Hjulbolter med tyverisikring | Standard | 1PC |
Dekktrykkontrollsystem (TPMS) | Direct | 7K3 |
Lading og oppvarming
Utstyrspakker
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
Dynamikkpakke | Inneholder- quattro med regulert differensialbrems for bakakselen
- Firehjulsstyring
- Adaptiv luftfjæring
- Elektromekanisk styring plus
| PA2 |
Dynamikkpakke plus | I tillegg til Dynamikkpakke inkluderer Dynamikkpakke plus e-tron sportsound | PA3 |
RS design package red | | PEF |
RS design package grey | | PEG |
Lys
Speil og taksystemer
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
Interior mirror | automatic dimming, frameless, standard | 4L6 |
Speil, elektrisk adjustable and heated | Standard | 6XD |
Speil, elektrisk, innfelbart, curbautomatic | | 6XK |
Speil, elektrisk, innfelbart, curbautomatic, minne | | 6XL |
Utvendige speilhus i bilens farge | Standard | 6FA |
Utvendige speilhus i sort | | 6FJ |
Utvendige speilhus i karbon | | 6FQ |
Automatisk innvendig avblendbart speil | | 4L6 |
Karbontak | | 3FG |
Panorama glasstak (fast) | | 3FI |
Låsesystemer
Glass
Utvendig utstyr
Seats
Seat and leather interior
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
Effect facbric | Standard seats | |
Alcantara/leather | | N7U |
Alcantara Frequenz/Leather | S-line interior | N7K |
Leather / mono pur 550 | | N4M |
Milano leather | | N5W |
Valcona leather | | N5D, N0K, N2R |
Dashboard
Interior design
Steering wheels
Climate
Other interior options
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
None smoker package | | |
Sigaret lighter and ash tray | | 9JC |
Front and rear door sills with aluminium inlays | Standard | 7MD |
Illuminated Front and rear door sills with aluminium inlays. e-tron GT logo | | 7M9 |
Illuminated Front and rear door sills with carbon inlays. RS logo | only RS | VT3 |
12-volt outlet | Front, rear and luggage compartment | Standard |
Infotainment
Assistentsystemer
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
Assistentpakke By | Crossing assist, side assist, exit warning, pre sense rear, pre sense side, cross traffic rear | PCM |
Assistentpakke Tur | Adaptive cruise assist, Adaptive cruise control, efficient assistant, turn assist,emergency assist | PCC |
Assistentpakken Plus | Inneholder Assistentpakken By, Assistentpakken Tur, Assistentpakken Parkering og 360 camera | PCJ |
Audi pre sense front | standard | 6K8 |
Cruise control with speed limiter | standard | 8T6 |
Adaptive cruise assist | | |
Audi Drive select | Standard | |
Light and rain sensor | Standard | |
Parking system plus | standard | |
Parkeringsassistent | | 7X5 |
360 camera | | PCZ |
Ryggekamera | | |
Traffic sign recognition | Standard | QR9 |
Audi active lane assist | Standard | |
Nattsynassistent | | 9R1 |
Drivertrain & brakes
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
Adaptive air suspension | Standard RS | 1BK |
Damper adjustment | Standard GT | 1BH |
All-wheel steering | | PHZ |
Disc brakes front and rear | | |
Carbid brakes with black calipers | | PC1 |
Carbid brakes with orange calipers | | PC2 |
Carbid brakes with red calipers | | PC3 |
Ceramic brakes with grey calipers | | PC5 |
Ceramic brakes with red calipers | | PC6 |
Tech / Security
Tittel | Beskrivelse | ID |
---|
Front airbags | Standard for front | |
Head airbags | Standard for front and rear | |
Side Airbags front and rear | Standard | |
Button to disable front airbags | For passenger seat, standard | 4UF |
e-tron sportsound | | GM3 |
Regulated differensial brakes | | GH3 |
Electric quattro | Standard | 1X1 |