Audi e-tron GT spesifikasjoner
electrichasgoneaudi.net tilbyr fullstendige spesifikasjoner for Audi e-tron GT.
Ytelser
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks effekt | 370 kW (503 hk /496 bhp) |
| Maks effekt med boost | 430 Kw |
| Elektrisk dreiemoment | 625 Nm (461 lb-ft) |
| Elektrisk dreiemoment med boost | 625 Nm |
| Toppfart | 245 km/t (152 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 4,2 s |
| 0–100 km/t (0–62 mph) med boost | 4 s |
Rekkevidde og forbruk
Under ser du offisielle rekkeviddedata. Besøk vår utvidede rekkeviddeoversikt for detaljerte eksempler fra virkeligheten. Les også vår rekkeviddeguide for å forstå hva som påvirker rekkevidde og hvordan de offisielle verdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| WLTP-rekkevidde (standardversjon) | 622 km |
| WLTP-forbruk (standardversjon) | 15,6 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (standardversjon) | 17,8 kWh/100km |
| WLTP-rekkevidde (toppmodell) | 575 km |
| WLTP-forbruk (toppmodell) | 16,9 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (toppmodell) | 19,3 kwh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttokapasitet | 105 kWh |
| Nettokapasitet | 97 kWh |
| Maks DC-ladeeffekt | 320 kW |
| Antall moduler | 33 |
| Batterikonfigurasjon | 198s2p |
| Nominell spenning | 729 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightFrontSide |
| Ladekontakttype Europa | CCS2 |
| Ladekontakttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladekontakttype Kina | GBT |
| Ladekontakttype Japan | CHAdeMO |
| Ladekontakttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftFrontSide |
| Ladekontakttype Europa | Type2 |
| Ladekontakttype Nord-Amerika | J1772 |
| Ladekontakttype Kina | GBT |
| Ladekontakttype Japan | CHAdeMO |
| Ladekontakttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4989 mm (196,4") |
| Høyde | 1396 mm (55,0") |
| Bredde uten speil | 1964 mm (77,3") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2158 mm (85,0") |
| Akselavstand | 2900 mm (114,2") |
| Sporvidde foran | 1710 mm (67,3") |
| Sporvidde bak | 1694 mm (66,7") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,24 |
| Frontareal | 2,35 |
| Angrepsvinkel | 13 |
| Avgangsvinkel | 16,4 |
| Svingradius | 11,6 meter (456,7") |
Bagasje og tilhengervekt
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2340 kg (5159 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt | 2860 kg (6305 lbs) |
| Maks nyttelast inkl. fører | 520 kg (1146 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 405 liter (14 cu-ft) |
| Volum frunk | 85 liter (3 cu-ft) |
Fjæring
Modellen tilbyr 2 fjæringsvarianter
Adaptive Air Suspension
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt fjæringssystem | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 165 mm (6,5") |
| Minste bakkeklaring | 125 mm (4,9") |
| Dempetype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempetype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer foran |
| Fjæringssystem bak | Multilenker bak |
Active
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt fjæringssystem | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 165 mm (6,5") |
| Minste bakkeklaring | 125 mm (4,9") |
| Dempetype foran | ActiveHydraulic |
| Dempetype bak | ActiveHydraulic |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer foran |
| Fjæringssystem bak | Multilenker bak |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med fem seter.
Forseter
sport
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Fører- og passasjersete |
| Setedybdejustering | Ukjent |
| Setehøydejustering | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Ukjent |
| Vinkeljustering av setepute | Ukjent |
| Minnefunksjon | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
sport pro
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Fører- og passasjersete |
| Setedybdejustering | Ukjent |
| Setehøydejustering | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Ukjent |
| Vinkeljustering av setepute | Ukjent |
| Minnefunksjon | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ukjent |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ukjent |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ukjent |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ukjent |
| Seteventilasjon | Standardutstyr |
| Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr |
Seter andre rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Treseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja (Audi Active Lane Assist), standardutstyr |
| Varsel ved filskifte | Ja (Audi Active Lane Assist), standardutstyr |
| Tretthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, ekstrautstyr |
| 360° kamera | Ja, ekstrautstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Ja (Cross traffic assist rear), ekstrautstyr |
| Parksensorer bak | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Parksensorer foran | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Parksensorer på sidene | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Nedfartshjelp | Ja, standardutstyr |
| Bakkeassistent | Ja, standardutstyr |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja (Audi Pre sense front), standardutstyr |
| Trekkontroll | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja (Audi Turn Assist), standardutstyr |
| Frontkollisjonsvarsling | Ja (Audi Collision Avoidance Assist), standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Kryssende trafikk assistent | Ja (Audi Cross Traffic Assist), ekstrautstyr |
| Effektivitetshjelp | Ja (Audi Efficency Assist), standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja (Audi Collision Avoidance Assist), standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja (Audi Traffic Sign Recongition), ekstrautstyr |
| Nattvisjon | Ja (Night Vision Assist), ekstrautstyr |
Brukergrensesnitt og kontroller
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Head-up display | Ja, ekstrautstyr |
| Stemmestyring | Ja, standardutstyr |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ja (Smartphone Interface), standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Ja (Smartphone Interface), standardutstyr |
| Innebygd navigasjon | Ja (MMI Navigation plus), standardutstyr |
| Tilgjengelige skjermoppsett | 1 |
| Digitalt førerdisplay | Ja, 12,3 |
| Infotainmentskjerm | Ja, 10,1" |
| Infotainmentskjerm foran passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Infotainmentskjerm baksete | Ikke tilgjengelig |
Audi Sound system
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 10 |
| Total effekt | 180 |
Bang & Olufsen Sound System
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 16 |
| Total effekt | 700 |
Ytelser
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks effekt | 610 kW (829 hk /818 bhp) |
| Maks effekt med boost | 680 Kw |
| Elektrisk dreiemoment | 1027 Nm (758 lb-ft) |
| Elektrisk dreiemoment med boost | 1027 Nm |
| Toppfart | 250 km/t (155 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) med boost | 2,5 s |
Rekkevidde og forbruk
Under ser du offisielle rekkeviddedata. Besøk vår utvidede rekkeviddeoversikt for detaljerte eksempler fra virkeligheten. Les også vår rekkeviddeguide for å forstå hva som påvirker rekkevidde og hvordan de offisielle verdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| WLTP-rekkevidde (standardversjon) | 598 km |
| WLTP-forbruk (standardversjon) | 16,2 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (standardversjon) | 18,7 kWh/100km |
| WLTP-rekkevidde (toppmodell) | 527 km |
| WLTP-forbruk (toppmodell) | 18,4 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (toppmodell) | 20,8 kwh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttokapasitet | 105 kWh |
| Nettokapasitet | 97 kWh |
| Maks DC-ladeeffekt | 320 kW |
| Antall moduler | 33 |
| Batterikonfigurasjon | 198s2p |
| Nominell spenning | 729 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightFrontSide |
| Ladekontakttype Europa | CCS2 |
| Ladekontakttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladekontakttype Kina | GBT |
| Ladekontakttype Japan | CHAdeMO |
| Ladekontakttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftFrontSide |
| Ladekontakttype Europa | Type2 |
| Ladekontakttype Nord-Amerika | J1772 |
| Ladekontakttype Kina | GBT |
| Ladekontakttype Japan | CHAdeMO |
| Ladekontakttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4989 mm (196,4") |
| Høyde | 1396 mm (55,0") |
| Bredde uten speil | 1964 mm (77,3") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2158 mm (85,0") |
| Akselavstand | 2900 mm (114,2") |
| Sporvidde foran | 1710 mm (67,3") |
| Sporvidde bak | 1694 mm (66,7") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,24 |
| Frontareal | 2,35 |
| Angrepsvinkel | 13 |
| Avgangsvinkel | 16,4 |
| Svingradius | 11,6 meter (456,7") |
Bagasje og tilhengervekt
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2340 kg (5159 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt | 2860 kg (6305 lbs) |
| Maks nyttelast inkl. fører | 520 kg (1146 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 405 liter (14 cu-ft) |
| Volum frunk | 85 liter (3 cu-ft) |
Fjæring
Modellen tilbyr 2 fjæringsvarianter
Adaptive Air Suspension
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt fjæringssystem | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 165 mm (6,5") |
| Minste bakkeklaring | 125 mm (4,9") |
| Dempetype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempetype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer foran |
| Fjæringssystem bak | Multilenker bak |
Active
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt fjæringssystem | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 165 mm (6,5") |
| Minste bakkeklaring | 125 mm (4,9") |
| Dempetype foran | ActiveHydraulic |
| Dempetype bak | ActiveHydraulic |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer foran |
| Fjæringssystem bak | Multilenker bak |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med fem seter.
Forseter
sport plus
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Fører- og passasjersete |
| Setedybdejustering | Ukjent |
| Setehøydejustering | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Ukjent |
| Vinkeljustering av setepute | Ukjent |
| Minnefunksjon | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ukjent |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ukjent |
| Seteventilasjon | Tilleggsutstyr |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
sport pro
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Fører- og passasjersete |
| Setedybdejustering | Ukjent |
| Setehøydejustering | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Ukjent |
| Vinkeljustering av setepute | Ukjent |
| Minnefunksjon | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standardutstyr |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Standardutstyr |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Standardutstyr |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ukjent |
| Seteventilasjon | Standardutstyr |
| Massasjefunksjon | Ukjent |
Seter andre rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Treseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja (Audi Active Lane Assist), standardutstyr |
| Varsel ved filskifte | Ja (Audi Active Lane Assist), standardutstyr |
| Tretthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, standardutstyr |
| 360° kamera | Ja, standardutstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Ja (Cross traffic assist rear), standardutstyr |
| Parksensorer bak | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Parksensorer foran | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Parksensorer på sidene | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Nedfartshjelp | Ja, standardutstyr |
| Bakkeassistent | Ja, standardutstyr |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja (Audi Pre sense front), standardutstyr |
| Trekkontroll | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja (Audi Turn Assist), standardutstyr |
| Frontkollisjonsvarsling | Ja (Audi Collision Avoidance Assist), standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Kryssende trafikk assistent | Ja (Audi Cross Traffic Assist), standardutstyr |
| Effektivitetshjelp | Ja (Audi Efficency Assist), standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja (Audi Collision Avoidance Assist), standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja (Audi Traffic Sign Recongition), standardutstyr |
| Nattvisjon | Ja (Night Vision Assist), ekstrautstyr |
Brukergrensesnitt og kontroller
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Head-up display | Ja, ekstrautstyr |
| Stemmestyring | Ja, standardutstyr |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ja (Smartphone Interface), standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Ja (Smartphone Interface), standardutstyr |
| Innebygd navigasjon | Ja (MMI Navigation plus), standardutstyr |
| Tilgjengelige skjermoppsett | 1 |
| Digitalt førerdisplay | Ja, 12,3 |
| Infotainmentskjerm | Ja, 10,1" |
| Infotainmentskjerm foran passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Infotainmentskjerm baksete | Ikke tilgjengelig |
Ytelser
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks effekt | 560 kW (761 hk /751 bhp) |
| Maks effekt med boost | 630 Kw |
| Elektrisk dreiemoment | 865 Nm (638 lb-ft) |
| Elektrisk dreiemoment med boost | 865 Nm |
| Toppfart | 250 km/t (155 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) med boost | 2,8 s |
Rekkevidde og forbruk
Under ser du offisielle rekkeviddedata. Besøk vår utvidede rekkeviddeoversikt for detaljerte eksempler fra virkeligheten. Les også vår rekkeviddeguide for å forstå hva som påvirker rekkevidde og hvordan de offisielle verdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| WLTP-rekkevidde (standardversjon) | 598 km |
| WLTP-forbruk (standardversjon) | 16,2 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (standardversjon) | 18,7 kWh/100km |
| WLTP-rekkevidde (toppmodell) | 527 km |
| WLTP-forbruk (toppmodell) | 18,4 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (toppmodell) | 20,8 kwh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttokapasitet | 105 kWh |
| Nettokapasitet | 97 kWh |
| Maks DC-ladeeffekt | 320 kW |
| Antall moduler | 33 |
| Batterikonfigurasjon | 198s2p |
| Nominell spenning | 729 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightFrontSide |
| Ladekontakttype Europa | CCS2 |
| Ladekontakttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladekontakttype Kina | GBT |
| Ladekontakttype Japan | CHAdeMO |
| Ladekontakttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftFrontSide |
| Ladekontakttype Europa | Type2 |
| Ladekontakttype Nord-Amerika | J1772 |
| Ladekontakttype Kina | GBT |
| Ladekontakttype Japan | CHAdeMO |
| Ladekontakttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4989 mm (196,4") |
| Høyde | 1396 mm (55,0") |
| Bredde uten speil | 1964 mm (77,3") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2158 mm (85,0") |
| Akselavstand | 2900 mm (114,2") |
| Sporvidde foran | 1710 mm (67,3") |
| Sporvidde bak | 1694 mm (66,7") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,24 |
| Frontareal | 2,35 |
| Angrepsvinkel | 13 |
| Avgangsvinkel | 16,4 |
| Svingradius | 11,6 meter (456,7") |
Bagasje og tilhengervekt
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2340 kg (5159 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt | 2860 kg (6305 lbs) |
| Maks nyttelast inkl. fører | 520 kg (1146 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 405 liter (14 cu-ft) |
| Volum frunk | 85 liter (3 cu-ft) |
Fjæring
Modellen tilbyr 2 fjæringsvarianter
Adaptive Air Suspension
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt fjæringssystem | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 165 mm (6,5") |
| Minste bakkeklaring | 125 mm (4,9") |
| Dempetype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempetype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer foran |
| Fjæringssystem bak | Multilenker bak |
Active
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt fjæringssystem | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 165 mm (6,5") |
| Minste bakkeklaring | 125 mm (4,9") |
| Dempetype foran | ActiveHydraulic |
| Dempetype bak | ActiveHydraulic |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer foran |
| Fjæringssystem bak | Multilenker bak |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med fem seter.
Forseter
sport plus
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Fører- og passasjersete |
| Setedybdejustering | Ukjent |
| Setehøydejustering | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Ukjent |
| Vinkeljustering av setepute | Ukjent |
| Minnefunksjon | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ukjent |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ukjent |
| Seteventilasjon | Tilleggsutstyr |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
sport pro
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Fører- og passasjersete |
| Setedybdejustering | Ukjent |
| Setehøydejustering | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Ukjent |
| Vinkeljustering av setepute | Ukjent |
| Minnefunksjon | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standardutstyr |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Standardutstyr |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Standardutstyr |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ukjent |
| Seteventilasjon | Standardutstyr |
| Massasjefunksjon | Ukjent |
Seter andre rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setetype | Treseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja (Audi Active Lane Assist), standardutstyr |
| Varsel ved filskifte | Ja (Audi Active Lane Assist), standardutstyr |
| Tretthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, standardutstyr |
| 360° kamera | Ja, standardutstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Ja (Cross traffic assist rear), standardutstyr |
| Parksensorer bak | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Parksensorer foran | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Parksensorer på sidene | Ja (Parking system plus), standardutstyr |
| Nedfartshjelp | Ja, standardutstyr |
| Bakkeassistent | Ja, standardutstyr |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja (Audi Pre sense front), standardutstyr |
| Trekkontroll | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja (Audi Turn Assist), standardutstyr |
| Frontkollisjonsvarsling | Ja (Audi Collision Avoidance Assist), standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Kryssende trafikk assistent | Ja (Audi Cross Traffic Assist), standardutstyr |
| Effektivitetshjelp | Ja (Audi Efficency Assist), standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja (Audi Collision Avoidance Assist), standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja (Audi Traffic Sign Recongition), standardutstyr |
| Nattvisjon | Ja (Night Vision Assist), ekstrautstyr |
Brukergrensesnitt og kontroller
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Head-up display | Ja, ekstrautstyr |
| Stemmestyring | Ja, standardutstyr |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ja (Smartphone Interface), standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Ja (Smartphone Interface), standardutstyr |
| Innebygd navigasjon | Ja (MMI Navigation plus), standardutstyr |
| Tilgjengelige skjermoppsett | 1 |
| Digitalt førerdisplay | Ja, 12,3 |
| Infotainmentskjerm | Ja, 10,1" |
| Infotainmentskjerm foran passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Infotainmentskjerm baksete | Ikke tilgjengelig |
Ytelser
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks effekt | 500 kW (680 hk /671 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 740 Nm (546 lb-ft) |
| Toppfart | 245 km/t (152 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 3,4 s |
Rekkevidde og forbruk
Under ser du offisielle rekkeviddedata. Besøk vår utvidede rekkeviddeoversikt for detaljerte eksempler fra virkeligheten. Les også vår rekkeviddeguide for å forstå hva som påvirker rekkevidde og hvordan de offisielle verdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| WLTP-rekkevidde (standardversjon) | 609 km |
| WLTP-forbruk (standardversjon) | 15,9 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (standardversjon) | 17,2 kWh/100km |
| WLTP-rekkevidde (toppmodell) | 565 km |
| WLTP-forbruk (toppmodell) | 17,2 kWh/100km |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap (toppmodell) | 21,8 kwh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttokapasitet | 105 kWh |
| Nettokapasitet | 97 kWh |
| Maks DC-ladeeffekt | 320 kW |
| Antall moduler | 33 |
| Batterikonfigurasjon | 198s2p |
| Nominell spenning | 729 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightFrontSide |
| Ladekontakttype Europa | CCS2 |
| Ladekontakttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladekontakttype Kina | GBT |
| Ladekontakttype Japan | CHAdeMO |
