Sist endret: 11. mar. 2024Audi Q4 e-tron utstyrliste
Her finner du den komplette oversikten over standardutstyr og ekstrautstyr med lenke til detaljer om hvert alternativ
Lakkfarger og lakkeringsvalg
Audi Q4 e-tron kan leveres i en rekke standardfarger og lakkutforminger. Klikk på valgende for detaljer og eksempelbilder i høy oppløsning.
Felg & dekk
Audi Q4 e-tron kan leveres med forskjellige typer felger og dekk både for sommer og vinter. Klikk på valgene for detaljert info og høyoppløste bilder.
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
19" 5-arm design | 8,0 J x 19 med 235/55 R 19 dekk foran og 255/50 R 19 dekk bak | 40S |
19" 5-W design | 8,0 J x 19 med 235/55 R 19 dekk foran og 255/50 R 19 dekk bak | 40Z |
20" 5Y design | 8.0J x 20 med 235/50R 20 dekk foran og 9.0J 20 med 255/45R 20 dekk bak rear. | 55J |
20" 5Y graphite grey design | 8.0J x 20 med 235/50R 20 dekk foran og 9.0J 20 med 255/45R 20 dekk bak. | 55K |
20" 10 spoke design | 8.0J x 20 med 235/50R 20 dekk foran og 9.0J 20 med 255/45R 20 dekk bak. | 56J |
20" 5V design | 8.0J x 20 med 235/50R 20 dekk foran og 9.0J 20 med 255/45R 20 dekk bak. | 56H |
21" 5-arm rotor design | 8,5 J x 21 med 235/45 R 21 dekk foran og 9,0 J x 21 255/40 R 21 dekk bak. | 55L |
21" 5-W design | 8,5 J x 21 med 235/45 R 21 dekk foran og 9,0 J x 21 255/40 R 21 dekk bak | C5W |
21" 5-W design bronze | 8,5 J x 21 med 235/45 R 21 dekk foran og 9,0 J x 21 255/40 R 21 dekk bak | C7A |
21" 5 Arm rotor aero design | 8,5 J x 21 med 235/45 R 21 dekk foran og 9,0 J x 21 255/40 R 21 dekk bak | C1P |
Dekk
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Verktøy med dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett og kompressor plassert i bagasjerommet. | 1S3 |
Vektøysett basis | Standard | 1S2 |
Dekktrykkontrollsystem | Standard | 7K1 |
Eksteriør pakker
Utstyrpakker
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Klima- og vinterpakke | Inkluderer følgende 3-soners klimanlegg, Varmepumpe, Oppvarmet ratt, Parkeringsklimanlegg med ekstra komfort | WNW |
Klimapakke | Inneholder 3-soners klimanlegg og Parkeringsklimanlegg med ekstra komfort | PYC |
Funksjonspakke 2 | Inkluderer oppbevaring og bagasjeromspakke med oppbevaringsnett på forsetene, koppholdere, fleksibelt bagasjeromsgulv, oppbevaringsnett | PYW |
Funksjonspakke 1 | Inkluderer tyverialarm og hjulbolter med tyverisikring | PYV |
Komfortpakke | Denne pakken inkluderer uttrekkbare speil, automatisk dimbart innvendig speil, 4-veis elektrisk korsryggstøtte i forsetene med vertikal og horisontal justering, Comfort midtarmlener foran med justering i vinkel og lengde | PYA |
Komforpakke plus | Denne pakken inkluderer uttrekkbare speil, automatisk dimbart innvendig speil, 4-veis elektrisk korsryggstøtte i forsetene med vertikal og horisontal justering, Comfort midtarmlener foran med justering i vinkel og lengde, elektrisk førersete | PYY |
Kjørepakke | Inkluderer Audi drive select, dynamic steering | PY8 |
Kjørepakke plus | Inkluderer Audi drive select, suspension with damper adjustment, dynamic steering | PY9 |
Interiørpakker
Audi Q4 e-tron kan leveres med forskjellgige seter i forskjellige materialer. Klikk nedenfor på de forskjellige valgene for detaljert info med høyoppløste bilder.
Lys
Audi Q4 e-tron har avanserte lys. Klikk nedenfor for detaljert info.
Speil
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Utvendige speilhus | Lakkert i bilens farge | 6FG |
Utvendige speilhus i sort | 6FJ | |
Utvendige speil | Elektrisk justerbare og oppvarmede med integrert LED-blinklys, konvekst, plant eller asfærisk speilglass | 6XN |
Elektrisk justerbare, oppvarmbare og innfellbare sidespeil | Kun solgt som del av PYY/PYA | 6XL |
Innvendig speil, avblendbart | Standard | 4L2 |
Automatisk innvendig avblendbart speil | | 4L6 |
Projeksjonslys i sidespeilene | Kun solgt som del av PYY/PYA | 1J2 |
Tak
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Panorama glasstak | | 3FU |
Takreling i aluminium | Ikke til Sportback | 3S1 |
Takreling i sort | Ikke til Sportback | 3S2 |
Låsesystemer
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Fjernbetjent sentrallås | Standard | 4I7 |
Komfortnøkkel | Key less go | 4K5 |
Elektrisk bagasjeromsåpner og lukker | | 4E6 |
Garasjeportåpner | | VC2 |
Glass
Utvendig utstyr
Klimaanlegg
Innvendig utstyr
Audi Q4 e-tron her flere valg på interiør. Kikk nedenfor for detaljert informasjon.
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Innvendig belysning | Standard | QQO |
Ambiente lyspakke | hvit | QQ8 |
Ambiente lyspakke plus | flerfarget | QQ9 |
Innstegslister i aluminium foran med lys | | VT4 |
Setevarme foran | Standard | 4A3 |
Ikkerøykerpakke | Standard | 9JA |
Sigarettenner og askebeger | | 9JD |
12-volts stikkontakt | Rear seats | 7B9 |
Midtkonsoll med to koppholdere og oppbevaringsrom | Standard | |
Bakseterygg som kan deles og legges ned 40:20:40 | | |
Ratt/betjeningselementer
Infotainment
Audi Q4 e-tron har en rekke infotainmentvalg. Klikk nedfor for detaljert informasjon om mulighetene.
Radio og høyttalersystemer
Telefon og kommunikasjon
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Audi connect Remote & Control for MMI basis | | EL1 |
Audi connect Remote & Control for MMI plus og pro | | EL5 |
Audi Connect navigasjon og infotaiment eSIM 3år connect basispakke | | IT4 |
Audi Connect navigasjon og infotaiment eSIM 3 år connect plus pakke | Included PYG/PYH | IT3 |
Bluetooth interface | Standard | 9ZX |
Audi Phone Box | Kun PYX | 9ZE |
Audi Smartphone interface | Kun in PYX/PY3 | IU |
Assistentsystemer
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Hastighetsbegrenser | configurable speed limiter | 8T9 |
Cruise control med hastighetsbegrenser | configurable speed limiter | PYJ |
Active lane assist | Standard | 6I3 |
Collision avoidance assist | Standard | 4G3 |
Audi Pre Sense Front | Standard | 8J3 |
Parkeringssystem bak | Standard | 7X1 |
Parkeringshjelp plus | Front sensors | 7X2 |
Ryggekamera | Rear camera | KA2 |
Assistentsystempakke | Inkluderer Cruise control med hastighetsbegrenser og Parking system plus | PYK |
Assistentsystempakke plus | Inkluder Adaptive Cruise control med hastighetsbegrenser, Parking system plus og Reversing camera | PYL |
Assistentsystempakke Pro med ryggekamera | Inkluderer Adaptivce Cruise Assist, nødstoppassistent, Adaptive Cruise control, Parkeringshjelp plus og Ryggekamera | PY7 |
Assistentsystempakke Pro med 360 kamera | Inkluderer Adaptivce Cruise Assist,nødstoppassistent, Adaptive Cruise control, Parkeringshjelp plus og 360 kamera | PY5 |
Sikkerhetspakke plus | Inkluderer filskifteassisten, utstigningsvarsling, assistent for kryssende trafikk bak, Audi Pre Sense rear. | PYU |
Understell/Bremser
Teknikk/sikkerhet
Utstyr | Beskrivelse | ID |
---|
Utvendig lyd | Økt trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister ved kjøring i lav hastighet.Økt trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister ved kjøring i lav hastighet.. Standard | GM1 |
Manuell eller automatisk nødanrop | Standard | NZ2 |
Elektronisk startsperre | Standard | 7AA |
Førstehjelpsutstyr med varseltrekant og refleksvest | Standard | 1T3 |
Deaktivering av passasjerairbag | | |
Dekktrykkvarsling | | 7K1 |
Reversible beltestrammere foran samt beltevarslere | | 9P4 |
Kollisjonsputer foran | | 4UF |
Sidekollisjonsputer foran | | 6C2 |
Sidekollisjonsputer foran og bak | | 6C4 |
Elektrisk barnesikring på bakdører | | 4H5 |
Elektromekanisk styring | | 1N3 |
Progresiv styring | Variabel styreutveksling som avhenger av rattutslaget, og hastighetsavhengig servostyring. Standard på quattro modeller. Inkludert i pakke PY8/PY9. | 1N7 |