Sist endret: 10. mai 2024
Audi Q6 e-tron utstyrsliste
Her finner du den komplette listen over standard- og ekstrautstyr til Audi Q6 e-tron
Lanseringspakker
Se denne PDF for lanseringspakker ved salgsstart 27.03.2024
Teknologipakker
For Audi Q6 så har Audi sanlet teknologi i forskjellige pakker. Valg av teknologipakke påvirker hvilket annet ekstrautstyr som kan velges.
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| Tech |
| PQA |
| Tech Plus |
| PQB |
| Tech Pro Q6 |
| PQC |
| Tech Pro SQ6 |
| PQD |
Lakkfarger
Audi Q6 e-tron i plasma blå
| Title | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|
| Magnetgrå | Non metallic | A2 |
| Ascariblå | Metallic | 2D |
| Isbrehvit | Metallic | 2Y |
| Manhatten grå | Metallic | H1 |
| Mythos sort | Metallic | 0E |
| Plasmablå | Metallic | 3D |
| Soneirarød | Metallic | Y6 |
| Daytonagrå | Metallic, kun S/S-line | 6Y |
| Audi exclusive indiviudal | Serveral colors | Q0Q0 |
| Hellakkering | FB4 | |
| Kontrastlakkering i mythos sort | FB5 |
Felger
Audi Q6 e-tron in wheels
Audi Q6 e-tron can be delivered with serveral types of wheels from 19" to 21". Click in the wheel options below for high res pictures and detailed info.
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| 10-eikers trapesdesign i sort metallic, glanspolerte | Dimensjon 8,5J | 10,0 J x 20 med 255/50 | 285/45 R 20 dekk | 58R |
| 5-arms aerodesign i sort metallic, glanspolerte, mørke | Dimensjon 9,0 J | 10,0 J x 21 med 255/45 | 285/40 R 21 dekk | C9K |
| 5-dobbelteikers offsettdesign, grå silkematt, glanspolerte | Dimensjon 8,5 J | 10,0 J x 20 med 255/50 | 285/45 R 20 dekk | 58Q |
| 5 Y-eikers dynamikkdesign i sort metallic, glanspolerte | Dimensjon 9,0 J | 10,0 J x 21 med 255/45 | 285/40 R 21 dekk | V39 |
| Felger i 5-arms strukturdesign, grafittgrå, glanspolerte | Dimensjon 8,5 J | 10,0 J x 20 med 255/50 | 285/45 R 20 dekk | 52T |
| Felger i 5-dobbelteikers dynamikkdesign, grafittgrå, glanspolerte | Dimensjon 8,0 J | 9,0 J x 19 med 235/60 | 255/55 R 19 dekk | 41M |
| Felger i 5-V-eikers strukturdesign, grafittgrå, glanspolerte | Dimensjon 9,0 J | 10,0 J x 21 med 255/45 | 285/40 R 21 dekk | 46X |
| 5-arms aerodesign i sort metallic, glanspolerte, mørke | Dimensjon 9,0 J | 10,0 J x 21 med 255/45 | 285/40 R 21 dekk |
Lys
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| LED Hovedlykter | Standard | 8IY/8J |
| Fjernlysassistent | Standard | 8G1 |
| LED Matrix | Standard Tech Pro / Tech Plus | 8IY/8G4 |
Mirror and roof system
Locking system
Glass
Eksteriør
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| S Line eksteriør | PY2 | |
| Sort optikk pakke | tvang til S line eksteriør | |
| Røde bremsekalippere | tvang til S line eksteriør | |
| Sorte vinduslister | Standard | 4ZA |
| Sorte takrails | Standard | 3S2 |
| Blanke takrails | Standard | 3S1 |
| Modellbetegnelse på bakluke | Standard | 2Z7 |
| Uten modellbetegnelse på bakluke | 2Z0 |
Speil, taksystemer og vinduer
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| Speilhus i bilens farge | Standard Q6 | 6FA |
| Speilhus i krom matt sølv | Standard SQ6 | 6FA |
| Panoramasoltak | 3FU | |
| Frontrute av støydempende glass | Standard | 4GQ |
| Sidevinduer og bakrute med varmedempende glass | Standard | 4KC |
| Støydempende glass i dørvinduene foran | VW5 | |
| Ekstra mørke ruter | QL5 | |
| Manuelle solgardiner bak | 3Y4 |
Seat and leather interior
Seter
Sport Seats
You can choose between serveral seat types and seat materials. Click links below for full details on each option.
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| Standard Seats | ||
| Sport Seats | ||
| Sport Seats Plus |
Interiørpakker
| Title | Description | PR.nr |
|---|---|---|
| Interiørpakke med normalseter i sort stoff |
| 99K |
| Interiørpakke med sportsseter i sort stoff |
| 99K |
| Interiørpakke med sportsseter i beige skinn/kunstskinn |
| PWF |
| Interiørpakke med S line sportsseter i sort stoff/kunstskinn |
| PWK |
| Interiørpakke med S line sportsseter i sort skinn/kunstskinn |
| PWL |
| Interiørpakke med S line sportsseter i grått skinn/kunstskinn |
| PWM |
| Interiørpakke med S line sportsseter plus i sort skinn |
| PWO |
| Interiørpakke med Sportsseter plus med S logo i rødt feinnappa skinn |
| PWQ |
| Interiørpakke med S line sportsseter plus i sort dinamica/kunstskinn |
| PWN |
Steering wheels
Climate
Other interior options
Navigasjon, multimedia, sound system og kommunikasjon
| Title | Description | PR ID |
|---|---|---|
| Audi Phone BOX | 9ZE | |
| MMI Experience Pro |
| PYH |
| Høyttalere i hodestøttene | fås kun i kombinasjon med MMI Experience Pro |
Driver assist systems
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| Crossing assist | standard | JX1 |
| Side assist | standard | 79H |
| exit warning | ||
| pre sense rear | ||
| pre sense side | ||
| cross traffic rear | ||
| Adaptive cruise control | ||
| Efficient assistant | ||
| Turn assist | ||
| Emergency assist | ||
| Audi pre sense basic | ||
| Audi pre sense front | ||
| Audi pre sense front | ||
| Cruise control with speed limiter | ||
| Parking system plus | ||
| Assistentpakke Plus | PYI | |
| Assistentpakke Plus | PYL | |
| Sikkerhetspakke |
| PYL |
Drivertrain & brakes
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| comfort suspension | standard Q6 | |
| sport suspension | standard SQ6 | |
| Adaptive air suspension | 1BK | |
| Adaptive air suspension sport | 2MB | |
| Progressive steering | standard |
Tech / Security
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| Front airbags | Standard | |
| Head airbags | Standard | |
| Side Airbags | Standard | |
| Side Airbags rear | 4X4 | |
| Button to disable front airbags | standard |
Utstyrspakker
| Title | Description | ID |
|---|---|---|
| Oppbevaringspakke med frunk |
| QE2 |
| Komfortpakke |
| PG9 |
| Komfortpakke Plus |
| PG5 |
| Komfortpakke Pro |
| PG6 |
| Vinterpakke |
|
Audi all-electric models
Click on link for direct access to the different model info for Audi all-electric models


