Audi Q6 e-tron spesifikasjoner
electrichasgoneaudi.net gir fullstendige spesifikasjoner for Audi Q6 e-tron.
Ytelse
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Toppeffekt | 345 kW (469 hp / 463 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 855 Nm (631 lb-ft) |
| Toppfart | 200 km/t (124 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 5,8 s |
Rekkevidde og forbruk
Nedenfor ser du den offisielle rekkeviddeinformasjonen. Besøk vår utvidet rekkeviddeinformasjon for detaljerte eksempler på faktisk rekkevidde. Besøk vår rekkeviddeguide for å se hva som påvirker rekkevidden og hvordan de offisielle rekkeviddeverdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| WLTP-forbruk med ladetap | 0 kWh/100km |
| Basic trim CLTC-rekkevidde | 709 km |
| Basic trim CLTC-forbruk | 14,3 kWh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttobatterikapasitet | 107 kWh |
| Netto batterikapasitet | 101,5 kWh |
| Maks DC-lading | 270 kW |
| Antall moduler | 12 |
| Pakkekonfigurasjon | 192s1p |
| Nominell spenning | 706 |
| Katodematerialer | NMC811 |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftRearSide |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightRearSide |
| Ladeporttype Kina | GBT |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4884 mm (192,3") |
| Høyde | 1696 mm (66,8") |
| Bredde uten speil | 1965 mm (77,4") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2193 mm (86,3") |
| Akselavstand | 2995 mm (117,9") |
| Sporvidde foran | 1676 mm (66,0") |
| Sporvidde bak | 1659 mm (65,3") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,3 |
| Frontareal | 2,73 |
| Angrepsvinkel | 15 |
| Utkjøringsvinkel | 21 |
| Svingradius | 12,4 meter (488,2") |
Bagasjekapasitet og tilhengerevne
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2366 kg (5216 lbs) |
| Tillatt totalvekt | 2827 kg (6232 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 461 kg (1016 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 526 liter (19 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1529 liter (54 cu-ft) |
| Frunk-størrelse | 64 liter (2 cu-ft) |
Hjuloppheng
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig |
| Maks bakkeklaring | 142 mm (5,6") |
| Minimum bakkeklaring | 142 mm (5,6") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med et seteoppsett med fem seter.
Forseter
Sport Plus
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Standard funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon |
Seter i andre rad
standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Treiseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Senterkonsoller
Senterkonsoll i første rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Konsollutforming | Tradisjonell konsoll |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja, standardutstyr |
| Filskiftevarsling | Ja, standardutstyr |
| Trøtthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, valgfritt utstyr |
| 360-kamera | Ja, valgfritt utstyr |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Ja (Cross traffic assist rear), valgfritt utstyr |
| Nedstigningsassistent | Ja, standardutstyr |
| Bakkestartassistent | Ja, standardutstyr |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja, standardutstyr |
| Antispinn | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja, valgfritt utstyr |
| Kollisjonsvarsling | Ja, standardutstyr |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ja, standardutstyr |
| Effektivitetsassistent | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja, standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja, valgfritt utstyr |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig |
Sensorer & kameraer
Ultralydsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
Kameraer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Kameraer | Øverste midt på frontrute |
| Kameraer | Foran (Valgfritt) |
| Kameraer | På venstre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | På høyre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | Bak midt (Valgfritt) |
| Kameraer | Venstre frontside |
| Kameraer | Høyre frontside |
Radarsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Radarsensorer | Foran |
| Radarsensorer | Venstre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Venstre bakhjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre bakhjørne (Valgfritt) |
LiDAR-sensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| LiDAR-sensorer | På frontfanger venstre side |
| LiDAR-sensorer | På frontfanger høyre side |
UI og kontroller
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Head-up display | Ja, standardutstyr |
| Stemmestyring | Ja, standardutstyr |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ja, standardutstyr |
| Apple CarPlay-støtte | Ja, standardutstyr |
| Innebygd navigasjon | Ja, standardutstyr |
| Tilgjengelige skjermoppsett | 1 |
| Digitalt førerdisplay | Ja, 11,9 |
| Infotainmentskjerm | Ja, 14,9" |
| Infotainmentskjerm for forsetepassasjer | Ja, 10,9" |
| Infotainmentskjerm for bakpassasjer | Ikke tilgjengelig |
Eksteriør
Lakksfarger
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Magnet Grey | Grå |
| Jasmine White | Hvit |
| Qingcheng Green | Grønn |
| Liuxia Purple | Blå |
| Acari Blue | Blå |
| Hunter Grey | Grå |
| Mythos black | Svart |
Ytelse
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Toppeffekt | 315 kW (428 hp / 422 bhp) |
| Toppeffekt med boost | 340 Kw |
| Elektrisk dreiemoment | 855 Nm (631 lb-ft) |
| Toppfart | 210 km/t (131 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 5,1 s |
Rekkevidde og forbruk
Nedenfor ser du den offisielle rekkeviddeinformasjonen. Besøk vår utvidet rekkeviddeinformasjon for detaljerte eksempler på faktisk rekkevidde. Besøk vår rekkeviddeguide for å se hva som påvirker rekkevidden og hvordan de offisielle rekkeviddeverdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Basic trim WLTP-rekkevidde | 625 km |
| Basic trim WLTP-forbruk | 15,2 kWh/100km |
| Basic trim WLTP-forbruk med ladetap | 17 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-rekkevidde | 540 km |
| Topp trim WLTP-forbruk | 17,6 kWh/100km |
| Topp trim WLTP-forbruk med ladetap | 19,4 kwh/100km |
| EPA-rekkevidde | 307 mi |
| EPA-forbruk | 3,2 mi/kWh |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttobatterikapasitet | 100 kWh |
| Netto batterikapasitet | 94,9 kWh |
| Maks DC-lading | 270 kW |
| Antall moduler | 12 |
| Pakkekonfigurasjon | 180s1p |
| Nominell spenning | 662 |
| Katodematerialer | NMC |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftRearSide |
| Ladeporttype Europa | CCS2 |
| Ladeporttype Nord-Amerika | CCS1 |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Ladeporttype Japan | CHAdeMO |
| Ladeporttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightRearSide |
| Ladeporttype Europa | Type2 |
| Ladeporttype Nord-Amerika | J1772 |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Ladeporttype Japan | CHAdeMO |
| Ladeporttype Oseania (Australia, New Zealand ++) | CCS2 |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4771 mm (187,8") |
| Høyde | 1685 mm (66,3") |
| Bredde uten speil | 1939 mm (76,3") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2193 mm (86,3") |
| Akselavstand | 2899 mm (114,1") |
| Sporvidde foran | 1661 mm (65,4") |
| Sporvidde bak | 1646 mm (64,8") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,3 |
| Frontareal | 2,73 |
| Svingradius | 12,1 meter (476,4") |
Bagasjekapasitet og tilhengerevne
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2325 kg (5126 lbs) |
| Tillatt totalvekt | 2965 kg (6537 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 640 kg (1411 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 526 liter (19 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1529 liter (54 cu-ft) |
| Frunk-størrelse | 64 liter (2 cu-ft) |
| Maks tilhengervekt med brems | 2400 kg (5291 lbs) |
| Maks tilhengervekt uten brems | 750 kg (1653 lbs) |
| Maks kuletrykk | 100 kg (220 lbs) |
Hjuloppheng
Modellen tilbyr 3 hjulopphengsvarianter
Standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig |
| Maks bakkeklaring | 184 mm (7,2") |
| Minimum bakkeklaring | 184 mm (7,2") |
| Dempertype foran | FrequencySelectiveDamping |
| Dempertype bak | FrequencySelectiveDamping |
| Fjærtype foran | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Sport
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig |
| Maks bakkeklaring | 164 mm (6,5") |
| Minimum bakkeklaring | 164 mm (6,5") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Adaptive Air Suspension
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Ja, standardutstyr |
| Maks bakkeklaring | 229 mm (9,0") |
| Minimum bakkeklaring | 159 mm (6,3") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Air |
| Fjærtype bak | Air |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med et seteoppsett med fem seter.
Forseter
Normal
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Sport
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Valgfri funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Sport Plus
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Standard funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon |
Seter i andre rad
standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Treiseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Senterkonsoller
Senterkonsoll i første rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Konsollutforming | Tradisjonell konsoll |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja, standardutstyr |
| Filskiftevarsling | Ja, standardutstyr |
| Trøtthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, valgfritt utstyr |
| 360-kamera | Ja, valgfritt utstyr |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Ja (Cross traffic assist rear), valgfritt utstyr |
| Nedstigningsassistent | Ja, standardutstyr |
| Bakkestartassistent | Ja, standardutstyr |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja, standardutstyr |
| Antispinn | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja, valgfritt utstyr |
| Kollisjonsvarsling | Ja, standardutstyr |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ja, standardutstyr |
| Effektivitetsassistent | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja, standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja, valgfritt utstyr |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig |
Sensorer & kameraer
Ultralydsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
| Ultralydsensorer | På bakfanger |
Kameraer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Kameraer | Øverste midt på frontrute |
| Kameraer | Foran (Valgfritt) |
| Kameraer | På venstre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | På høyre sidespeil (Valgfritt) |
| Kameraer | Bak midt (Valgfritt) |
Radarsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Radarsensorer | Foran |
| Radarsensorer | Venstre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre fronthjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Venstre bakhjørne (Valgfritt) |
| Radarsensorer | Høyre bakhjørne (Valgfritt) |
UI og kontroller
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Head-up display | Ja, valgfritt utstyr |
| Stemmestyring | Ja, standardutstyr |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ja, standardutstyr |
| Apple CarPlay-støtte | Ja, standardutstyr |
| Innebygd navigasjon | Ja, standardutstyr |
| Tilgjengelige skjermoppsett | 1 |
| Digitalt førerdisplay | Ja, 11,9 |
| Infotainmentskjerm | Ja, 14,9" |
| Infotainmentskjerm for forsetepassasjer | Ja, 10,9" |
| Infotainmentskjerm for bakpassasjer | Ikke tilgjengelig |
Audi Sound System
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 5 |
| Total effekt | 200 |
Bang & Olufsen Sound System
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Antall høyttalere | 20 |
| Total effekt | 830 |
Eksteriør
Lakksfarger
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Magnet Grey | Grå |
| Daytona Grey | Grå |
| Glacier White | Hvit |
| Soneira Red | Rød |
| Plasma Blue | Blå |
| Acari Blue | Blå |
| Manhatten Grey | Grå |
| Mythos black | Svart |
| Misano red, pearl effect | Rød |
| Merlin purple, pearl effect | Lilla |
| Velvet purple, pearl effect | Lilla |
| Sepang blue, pearl effect | Blå |
| Nogoro blue, pearl effect | Blå |
| Palace blue, pearl effect | Blå |
| Night blue, pearl effect | Blå |
| Oak green, pearl effect | Grønn |
| Goodwood green, pearl effect | Grønn |
| Deep green, pearl effect | Grønn |
| Sand beige, pearl effect | Beige |
| Arrow grey, pearl effect | Grå |
| Nimbus grey, pearl effect | Grå |
| Ara blue, crystal effect | Blå |
| Panther black, crystal effect | Svart |
| Amalfi white | Hvit |
| Vegas yellow | Gul |
| Green | Grønn |
| Cumulus blue | Blå |
| Citrus yellow | Gul |
| Solar orange | Gul |
| Solar orange | Oransje |
| Quantum grey | Grå |
| Nardo grey | Grå |
| Camoflage green | Grønn |
| Soho brown | Brun |
| Java brown | Brun |
| Teak brown | Brun |
| Ipanema brown | Brun |
| Diamond beige | Beige |
| Siam beige | Beige |
| Tornado grey | Grå |
| Havana black | Svart |
| Mamba black | Svart |
| Vesuvius grey | Grå |
| Ice silver | Sølv |
| Suzuka grey | Grå |
| Terra grey | Grå |
| Cuvée silver | Sølv |
| Samoa orange | Oransje |
| Coral orange | Oransje |
| Catalunya red | Rød |
| Tango red | Rød |
| Shiraz red | Rød |
| Seville red | Rød |
| Ascari blue | Blå |
| Utopia blue | Blå |
| Java green | Grønn |
Ytelse
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Toppeffekt | 345 kW (469 hp / 463 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 855 Nm (631 lb-ft) |
| Toppfart | 200 km/t (124 mph) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 5,8 s |
Rekkevidde og forbruk
Nedenfor ser du den offisielle rekkeviddeinformasjonen. Besøk vår utvidet rekkeviddeinformasjon for detaljerte eksempler på faktisk rekkevidde. Besøk vår rekkeviddeguide for å se hva som påvirker rekkevidden og hvordan de offisielle rekkeviddeverdiene måles.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| WLTP-forbruk med ladetap | 0 kWh/100km |
| Basic trim CLTC-rekkevidde | 752 km |
| Basic trim CLTC-forbruk | 13,5 kWh/100km |
Batteri og lading
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Bruttobatterikapasitet | 107 kWh |
| Netto batterikapasitet | 101,5 kWh |
| Maks DC-lading | 270 kW |
| Antall moduler | 12 |
| Pakkekonfigurasjon | 192s1p |
| Nominell spenning | 706 |
| Katodematerialer | NMC811 |
Ladeporter
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | LeftRearSide |
| Ladeporttype Kina | GBT |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Plassering av ladeport | RightRearSide |
| Ladeporttype Kina | GBT |
Dimensjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Lengde | 4884 mm (192,3") |
| Høyde | 1696 mm (66,8") |
| Bredde uten speil | 1965 mm (77,4") |
| Dimensions.WidhtIncludingMirrors | 2193 mm (86,3") |
| Akselavstand | 2995 mm (117,9") |
| Sporvidde foran | 1676 mm (66,0") |
| Sporvidde bak | 1659 mm (65,3") |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,3 |
| Frontareal | 2,73 |
| Angrepsvinkel | 15 |
| Utkjøringsvinkel | 21 |
| Svingradius | 12,4 meter (488,2") |
Bagasjekapasitet og tilhengerevne
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Egenvekt | 2366 kg (5216 lbs) |
| Tillatt totalvekt | 2827 kg (6232 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 461 kg (1016 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 526 liter (19 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1529 liter (54 cu-ft) |
| Frunk-størrelse | 64 liter (2 cu-ft) |
Hjuloppheng
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Adaptivt hjuloppheng | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping foran | Ja, standardutstyr |
| Justerbar demping bak | Ja, standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig |
| Maks bakkeklaring | 142 mm (5,6") |
| Minimum bakkeklaring | 142 mm (5,6") |
| Dempertype foran | ElectronicallyControlled |
| Dempertype bak | ElectronicallyControlled |
| Fjærtype foran | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær |
| Fjæringstype foran | Multilink |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
Interiør
Denne modellen er tilgjengelig med et seteoppsett med fem seter.
Forseter
Sport Plus
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Sjåfør- og passasjersete |
| Justering av setedybde | Ukjent |
| Justering av setehøyde | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent |
| Seteminne | Standard funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon |
Seter i andre rad
standard
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Setekategori | Treiseters benk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig |
| Justering av sidestøtte i sittepute | Ikke tilgjengelig |
| Fothviler for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte for passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
Senterkonsoller
Senterkonsoll i første rad
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Konsollutforming | Tradisjonell konsoll |
Førerstøtte
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Filholderassistent | Ja, standardutstyr |
| Filskiftevarsling | Ja, standardutstyr |
| Trøtthetsvarsling | Ja, standardutstyr |
| Ryggekamera | Ja, valgfritt utstyr |
| 360-kamera | Ja, valgfritt utstyr |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Ja (Cross traffic assist rear), valgfritt utstyr |
| Nedstigningsassistent | Ja, standardutstyr |
| Bakkestartassistent | Ja, standardutstyr |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Ja, standardutstyr |
| Antispinn | Ja, standardutstyr |
| Kollisjonsunngåelse ved venstresving | Ja, valgfritt utstyr |
| Kollisjonsvarsling | Ja, standardutstyr |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Ja, standardutstyr |
| Temperaturvarsling | Ja, standardutstyr |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ja, standardutstyr |
| Effektivitetsassistent | Ja, standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ja, standardutstyr |
| Trafikkskiltgjenkjenning | Ja, valgfritt utstyr |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig |
Sensorer & kameraer
Ultralydsensorer
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre hjørne |
| Ultralydsensorer | På frontfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På frontfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre side |
| Ultralydsensorer | På bakfanger venstre hjørne |
| Ultralydsensorer | På bakfanger høyre hjørne |
