Audi Q6 e-tron
Audi Q6 e-tron-varianter
Den europeiske Audi Q6 e-tron-familien består av åtte SUV- og Sportback-varianter med to batteristørrelser og bakhjuls- eller quattro firehjulsdrift.
Audi SQ6 e-tron og Audi Q6 e-tron
Den europeiske Q6 e-tron-familien kombinerer fire drivlinjer med SUV- og Sportback-karosseri. Tallene nedenfor er representative europeiske verdier. Utstyr, effekt og homologert rekkevidde kan variere mellom markeder og modellår.
Q6 SUV e-tron
| Variant | Drift | Batteri brutto/netto | Effekt | 0–100 km/t | WLTP-rekkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| Q6 e-tron | Bakhjulsdrift | 83/75,8 kWh | 185 kW, 215 kW med Launch Control | 7,0 s | Opptil 533 km |
| Q6 e-tron performance | Bakhjulsdrift | 100/94,9 kWh | 225 kW, 240 kW med Launch Control | 6,6 s | Opptil 641 km |
| Q6 e-tron quattro | Firehjulsdrift | 100/94,9 kWh | 285 kW | 5,9 s | Opptil 625 km |
| SQ6 e-tron | Firehjulsdrift | 100/94,9 kWh | 360 kW, 380 kW med Launch Control | 4,3 s | Opptil 598 km |
Audi SQ6 Sportback e-tron
Q6 Sportback e-tron
| Variant | Drift | Batteri brutto/netto | Effekt | 0–100 km/t | WLTP-rekkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| Q6 Sportback e-tron | Bakhjulsdrift | 83/75,8 kWh | 185 kW, 215 kW med Launch Control | 7,0 s | Opptil 546 km |
| Q6 Sportback e-tron performance | Bakhjulsdrift | 100/94,9 kWh | 225 kW, 240 kW med Launch Control | 6,6 s | Opptil 656 km |
| Q6 Sportback e-tron quattro | Firehjulsdrift | 100/94,9 kWh | 285 kW | 5,9 s | Opptil 636 km |
| SQ6 Sportback e-tron | Firehjulsdrift | 100/94,9 kWh | 360 kW | 4,3 s | Opptil 607 km |
Variantene med 83 kWh-batteri støtter opptil 225 kW DC. Variantene med 100 kWh-batteri støtter opptil 270 kW DC. Vanlige Q6-varianter har en toppfart på 210 km/t, mens SQ6-variantene når 230 km/t.
Se de genererte detaljspesifikasjonene eller les Audis offisielle presentasjon av Q6 Sportback e-tron-serien.

