Sist endret: 11. mar. 2024
Audi Q8 e-tron utstyrsliste
Her finner du den komplette listen over standard- og ekstrautstyr til Audi Q8 e-tron
Not 100% confirmed
Lakkfarger og lakkutførelse
Med mer en 60 forskjellige farger og flere lakk utføringer så er det en stor mengde fargekombinasjoner tilgjengelig til Audi e-tron.
Klikk på valgene nedenfor for høyoppløste bilder og detaljer for hver valgmulighet.
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Brilliantsort | Unilakk | A2 |
Catalunyarød | Metallic | Y6 |
Isbrehvit | Metallic | 2Y |
Siambeige | Metallic | 0E |
Florettsølv | Metallic | L5 |
Manhattengrå | Metallic | H1 |
Tyfongrå | Metallic | 2L |
Navarrablå | Metallic | 2D |
Mythossort | Metallic | 0E |
Galaxisblå | Metallic | S1 |
Daytonagrå | Metallic, kun S/S-line | 6Y |
Plasmablå | Metallic | 3D |
Antiquablå | Metallic | |
Chronosgrå | Metallic | Z7 |
Audi exclusive indiviudal | Over 50 farger | Q0Q0 |
Basic lakkering | Deler i antrasitt med struktur. | |
Hellakkering | VJ1 | |
Konstrastlakkering | I Manhatten Grå | 2KS |
Kontrastlakkering for S-line | I Manhatten Grå | 2K8 |
Konstrastlakkering for S | I Manhatten Grå | 2K9 |
Komplette sommer/vinter hjul
Audi e-tron kan leveres med en rekke felger fra 19" til 22". Klikk på valgene nedenfor for høyoppløste bilder og detaljer.
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
19" 5-arm aero design | 40V | |
19" 5-arm aero design | winter | 2WL |
20" 5-arm design | 42G | |
20" 5-arm dynamic design | F08 | |
20" 10-arm Lamina design | Winter | |
20" 9J 5-twin arm edge design | CN7 | |
20" MT Galvani | Winter | |
20" 10J 5V design wheels for e-tron S | Winter | CA0 |
21" 10-arm Lamina design | Winter | |
21"15 arm design | F49 | |
21" 5 Arm Turbin design | F48 | |
21" 5V Arm design | F51 | |
21" 5V Arm design black | F50 | |
21" 9.5J 10-spoke rotor gloss Anthracite black | 42P | |
21" 10.5J 5Y design | e-tron S | U99 |
21" 10.5J 5-arm star design | e-tron S | U95 |
22" 9.5J ‘5-spoke structured’ matt titanium finish | 54L | |
22" 5-arms interferenz-design | e-tron S | V40 |
Dekktilbehør
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Dekkreparasjonssett | 1G8 | |
Hjulbolter med tyverisikring og hjulboltvarsling | Standard | 1PR |
Reservejul | Inflatable | 3F1 |
Verktøy og jekk | 1S1 | |
Dekktrykkontrollsystem | Direct | 7K3 |
Lading og oppvarming
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Komfort førklimatisering | GA2 | |
Ladeclip for feste av ladeutstyr Compact | NJ2 | |
Ladeuttak høyre side for normallading (AC-lading) | JS1 | |
Ladesystem compact | standard | |
Ladesystem Connect | NW2 | |
22 kW ombordlader | KB4 | |
Ladesystem for 400V 16A 11 kW rødt industristøpsel | 73P | |
Ladesystem for 400V 16A 22 kW rødt industristøpsel | 73Q | |
Ladekabel 7,5 m | EH2 |
Utstyrspakker
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
S line interiørpakke | Sort taktrekk, 4-veis korsryggstøtte, Belyste innstegslister foran og bak, S-Line Sportsseter, Aluminiumsdekor, Skinn/alcantara | WQS |
Vinterpakke | Inneholder Setevarme foran, Forberedelse for tilhengerfeste, Sidekollisjonsputer bak, 4-veis korsryggstøtte for forsetene, Takreling i eloksert aluminium, Assistentpakke tur, Parkeringsklimaanlegg med ekstra komfort | WNW |
Lys
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Matrix LED-hovedlykter med dynamiske lyseffekter og dynamisk blinklys foran og bak | PX6 | |
Lyktespyleranlegg | Standard | |
Innvendig belysning | Standard | |
LED e-tron innstegslys | 9TF |
Speil og taksystemer
Låsesystemer
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Standard key | Remote controll, keyless go | |
Komfortnøkkel | PGC | |
Komfortnøkkel med tyverialarm | Ink safelock | PG3 |
Audi Connect Key | 2F1 | |
Automatisk startsperre | Integrert i motorstyreenheten, automatisk aktivering med nøkkelen. | |
Elektrisk åpning og lukking av bakluken | Electric opening and closing. Standard | |
Servolukking av dørene | GZ2 | |
Garasjeportåpner | VC2 |
Glass
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Varmedempende glass | Standard | |
Frontrute i akustikglass | Standard | |
Akustikkglass på sideruter | VW0 | |
Privacy glass | QL5 | |
Adaptive vindusviskere med integrerte spylerdyser | 9PF | |
Manuell rullegardin | 3Y4 | |
Solskjermer | Med belyst make-up-speil, uttrekkbart sideveis. | 5XF |
Utvendig utstyr
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Forberedelse for tilhengerfeste | 1D8 | |
Tilhengerfesteh | 1D2 | |
Takreling i eloksert aluminium | 3S1 | |
Takreling, sort | 3S2 | |
Blanke sidelister | window frame in Aluminum | 4ZB |
Sort optikkpakke | 4ZD | |
Sort optikkpakke plus |
Setetrekk og skinninteriør
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Effekt stof | For standardsete foran | |
Alcantara/skinn kombinasjon | For sportsseter foran | N7U |
Alcantara Frequenz/skinn kombinasjon | S-line interior | N7K |
Skinn / mono.pur 550 kunstskinn | For standardseter | N4M |
Milano skinninteriør | N5W | |
Valconaskinn | N5D, N0K, N2R | |
Audi exclusive skinninteriør | YZI | |
Utvided Audi exclusive skinninteriør | YZP |
Instrumentpanel
Seter
Du kan velge mellom flere varianter av seter og setematerialer på Audi e-tron. Klikk på lenkene under for detaljer for hvert valg.
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Standard seter foran | ||
Sportsseter foran | Q1D | |
S sportsseter foran | Q4Q | |
Individualkonturseter foran | PS8 | |
Manuelt justebare forseter | ||
Forseter med elektrisk justering og minnefunksjon for førersetet | Ikke i kombinasjon med Individualkonturseter | PV3 |
Elektrisk justerbare forseter med minnefunksjon | Kun i kombinasjon med Individualkonturseter | PV6 |
Hodestøtter foran | Høyden kan stilles inn manuelt. | |
Variable hodestøtter for forsetene | Med manuell justering av hodestøtten i høyde og avstand | 5ZC |
Midtarmlene foran | Standard | |
Komfortmidtarmlene foran | Kan skyves i lengderetningen og med justerbar helningsvinkel. | 6E3 |
Setevarme foran | 4A3 | |
Setevarme foran og bak | 4A4 | |
Seteventilasjon foran | 4D3 | |
Seteventilasjon og massasjefunksjon foran | Only Individual Contour | 4D8 |
4-veis korsryggstøtte for forsetene | 7P1 | |
Nedfellbar bakseterygg | Standard | |
ISOFIX barnesetefeste og Top Tether for baksetet | Standard | |
ISOFIX barnesetefeste på passasjersetet foran | Standard |
Interiørdesign
Ratt/betjeningselementer
Klimaanlegg
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
2-soners komfortklimaautomatikk | Standard | |
4-soners komfortklimaautomatikk | 9AQ | |
Air Quality pakke | 2V9 | |
Parkeringsklimaanlegg | Standard | |
Parkeringsklimaanlegg med ekstra komfort | GA2 | |
Doble varme elementer | Standard i norge | 7E2 |
Annet innvendig utstyr
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Ikkerøykerpakke | Standard | |
Sigarettenner og askebeger | To sigarettennere (12 volt) samt uttakbart askebeger i koppholderne foran. | 9JC |
Innstigningslister foran/bak med aluminiumsfelt, uten belysning og uten logo | Standard | |
Belyste innstigningslister foran/bak med aluminiumsfelt, uten logo | VT3 | |
Belyste innstigningslister med aluminiumsfelt foran og bak, S-logo på listen foran | S-line/S-line interior | VT5 |
12-volts stikkontakt | Front, rear and luggage compartment | Standard |
Oppbevarings- og bagasjeromspakke | - To koppholdere i midtkonsollen bak - Oppevaringboks reservehjulsbrønnen - Nett i siden av bagasjerommet - Bagasjenett til transport av gjenstander (bagasjestropper) | QE1 |
Skillenett for bagasjerom | 3CX | |
Fleksibelt sammenleggbar bagasjeromsmatte | 6SJ | |
Bagasjeromstildekning | Manuell bagasjeromstildekning. Kan tas ut og oppbevares i bilen. |
Infotainment
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Audi Virtual Cockpit | Standard | |
Audi Virtual Cockpit plus | 9S9 | |
Head up display | KS1 | |
MMI Radio plus | Standard | |
MMI Navigation plus | Standard | |
Audi Sound system | Standard | |
Audi connect navigasjon og infotainment | Standard | |
Bang & Olufsen Premium sound system | 9VS | |
DVD-spiller | 7D5 | |
Audi music interface | Standard | |
Audi music interface i baksetet | UF8 | |
Digital Radio | QV3 | |
Digital TV receiver | QDB | |
Audi Phone Box | 9ZE | |
Audi Smartphone interface | 1U1 | |
Bluetooth-grensesnitt | Standard | |
Audi connect nødanrop og service inkl. e-tron bilstyring |
Assistentsystemer
Understell/Bremser
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Adaptiv luftfjæring | Standard | 1BK |
Adaptiv luftfjæring sport | 2MB | |
Quattro | Standard | |
Progressiv styring | Standard | |
Skivebremser foran og bak | ||
Skivebremser foran og bak med oransjelakkerte bremsekalipere | PC2/PC4 |
Teknikk/sikkerhet
Utstyr | Beskrivelse | Tilvalg |
---|---|---|
Kollisjonsputer | Standard for front | |
Sidekollisjonsputer foran og hodekollisjonsputer | Standard for front and rear | |
Sidekollisjonsputer bak | 4X4 | |
Deaktiveringsbryter for kollisjonsputen på passasjersiden foran | For passenger seat, standard | |
Audi pre sense-baksetepakke | 4X9 |
Audi all-electric models
Click on link for direct access to the different model info for Audi all-electric models