Sist endret: 11. mar. 2024
Model funksjoner
De forskjellige helelektriske modellene fra Audi støtter ulike Audi connect-funksjoner. Dette er en oversikt over forskjellene
| Model | e-tron | Q4 e-tron | (RS) e-tron GT | 
|---|---|---|---|
| Status | Ja | Ja | Ja | 
| Status Låsing | Ja | N/A | Ja | 
| Status vinduer | Ja | N/A | Ja | 
| Justering lademål | Ja | Ja | Ja | 
| Lås/åpne | Ja | N/A | ? | 
| Plassering | Ja | N/A | ? | 
| Klimaanlegg | Ja | Ja | Ja | 
| Kjøre data | Ja | N/A | ? | 
| Utstyr og tekniske data | Ja | Ja | Ja | 
| Charge scheduling | Ja | Ja | Ja | 
| Functions on demand | Ja | N/A | N/A | 
| e-tron Charging Service | Ja | Ja | Ja | 
| Service topics | Ja | Ja | Ja | 
Audi all-electric models
Click on link for direct access to the different model info for Audi all-electric models